<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Palmtop.pl &#187; palmtop</title>
	<atom:link href="http://palmtop.pl/tag/palmtop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://palmtop.pl</link>
	<description>Dla Ciebie piszemy o technologiach mobilnych już od 2000 roku</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:43:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zaprojektuj grę na Androida i wygraj konkurs World Cyber Games!</title>
		<link>http://palmtop.pl/77695/zaprojektuj-gre-na-androida-i-wygraj-konkurs-world-cyber-games/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/77695/zaprojektuj-gre-na-androida-i-wygraj-konkurs-world-cyber-games/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 21:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eandroidowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dla Ciebie]]></category>
		<category><![CDATA[eAndroidowo]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[950]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[cyber games]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[gra]]></category>
		<category><![CDATA[II]]></category>
		<category><![CDATA[konurs]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[nagroda]]></category>
		<category><![CDATA[palmtop]]></category>
		<category><![CDATA[pomysł]]></category>
		<category><![CDATA[rozrywka]]></category>
		<category><![CDATA[rywalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[scenariusz]]></category>
		<category><![CDATA[sgs]]></category>
		<category><![CDATA[wcg]]></category>
		<category><![CDATA[webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/77695/zaprojektuj-gre-na-androida-i-wygraj-konkurs-world-cyber-games/</guid>
		<description><![CDATA[Ruszyła polska edycja konkursu na najlepszy pomysł na grę na system Android. Jeśli w twojej głowie kłębi się idea, której do tej pory nie mogłeś zrealizować z powodu braku umiejętności programowania, teraz masz swoją (być może niepowtarzalną) szansę! Jakie warunki trzeba spełnić, by wziąć udział w rywalizacji? Spokojnie, nie ma ich wiele: trzeba polubić profil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ruszyła polska edycja konkursu na najlepszy pomysł na grę na system Android. Jeśli w twojej głowie kłębi się idea, której do tej pory nie mogłeś zrealizować z powodu braku umiejętności programowania, teraz masz swoją (być może niepowtarzalną) szansę!</p>
<p><a  href="http://eandroidowo.pl/wp-content/uploads/2011/08/starter.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-77695" title=""><img class="aligncenter size-medium wp-image-198" src="http://eandroidowo.pl/wp-content/uploads/2011/08/starter-300x170.jpg" alt="" width="300" height="170" /></a></p>
<p><span id="more-77695"></span></p>
<p>Jakie warunki trzeba spełnić, by wziąć udział w rywalizacji? Spokojnie, nie ma ich wiele:</p>
<ul>
<li>trzeba polubić profil WCGPoland na Facebooku</li>
<li>należy być osobą pełnoletnią</li>
</ul>
<p>Oprócz tego, nie można zapomnieć o fantastycznym pomyśle na grę w jednej w dziewięciu kategorii:</p>
<ol>
<li>akcja</li>
<li>edukacja</li>
<li>sport</li>
<li>przygoda</li>
<li>puzzle</li>
<li>strategia</li>
<li>karty</li>
<li>wyścigi</li>
<li>inne</li>
</ol>
<p>Scenariusz można zgłosić poprzez specjalną aplikację, którą znajdziemy na wspomnianym wcześniej profilu.</p>
<p>Ok, skoro jest konkurs, muszą być też nagrody. Jakie? Stworzenie gry przy współpracy z profesjonalistami, monitor Samsung 950 oraz jeden z dwóch Samsungów Galaxy SII. Wręczenie nagród będzie miało miejsce 6.11.2011 w Warszawie podczas EXPO XXI.</p>
<p>Zachęcamy do wzięcia udziału w zabawie, my na pewno spróbujemy!</p>
<p>Źródło: eAndroidowo.pl</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<div><a name="fb_share" href="http://www.facebook.com/profile.php?id=" target="blank"></a><br />
<img src="http://eandroidowo.pl/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/img/standart-facebook-ico.jpg" alt="Fb-Button" /></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/77695/zaprojektuj-gre-na-androida-i-wygraj-konkurs-world-cyber-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola ES400 &#8211; palmtop do zadań specjalnych</title>
		<link>http://palmtop.pl/75479/motorola-es400-palmtop-do-zadan-specjalnych/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/75479/motorola-es400-palmtop-do-zadan-specjalnych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 09:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes i gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwiązania]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[es400]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[palmtop]]></category>
		<category><![CDATA[urządzenie dla biznesu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=75479</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo dawno w naszych artykułach nie pojawiały się urządzenia przeznaczone typowo do zadań biznesowych. Już zaczynałem wątpić, czy jeszcze kiedyś się takie pojawią. A jednak&#8230; Motorola Solutions ES400 to wielofunkcyjne, podręczne urządzenie, mogące zaspokoić potrzeby pracowników w każdej branży. Jego najważniejsze zalety to solidna konstrukcja i wszechstronna funkcjonalność. Umożliwia korzystanie z poczty elektronicznej i GPS, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-75488" title="motorola-logo" src="http://cdn.g-point.biz/wp-content/uploads/2011/04/motorola-logo.jpg" alt="" width="102" height="102" />Bardzo dawno w naszych artykułach nie pojawiały się urządzenia przeznaczone typowo do zadań biznesowych. Już zaczynałem wątpić, czy jeszcze kiedyś się takie pojawią. A jednak&#8230; Motorola Solutions ES400 to wielofunkcyjne, podręczne urządzenie, mogące zaspokoić potrzeby pracowników w każdej branży. Jego najważniejsze zalety to solidna konstrukcja i wszechstronna funkcjonalność. Umożliwia korzystanie z poczty elektronicznej i GPS, odbieranie połączeń telefonicznych, skanowanie kodów paskowych, nagrywanie filmów i korzystanie z firmowych baz danych — wszystko to za pomocą małego, kieszonkowego urządzenia.</p>
<p><span id="more-75479"></span></p>
<p>Producent twierdzi, że &#8222;<em>Pracownicy wyposażeni w terminale ES400 są nie tylko lepiej poinformowani, ale także mogą wydajniej pracować i szybciej podejmować trafniejsze decyzje. Zastąpienie kilku urządzeń przez jedno bardziej funkcjonalne pozwala zaoszczędzić cenny czas i zwiększyć wydajność.</em>&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-75483" title="ES400_Photo_Gallery_0006_G" src="http://cdn.g-point.biz/wp-content/uploads/2011/04/ES400_Photo_Gallery_0006_G-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-75482" title="ES400_Photo_Gallery_0000_A" src="http://cdn.g-point.biz/wp-content/uploads/2011/04/ES400_Photo_Gallery_0000_A-229x300.jpg" alt="" width="229" height="300" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zaawansowane funkcje samego terminalu ES400 oraz elastyczne aplikacje sprawiają, że może on być z powodzeniem stosowany w różnych branżach i środowiskach: od służby zdrowia po handel detaliczny, od edukacji po hurtownie, od instytucji państwowych po zakłady produkcyjne. ES400 pozwala w pełni wykorzystać potencjał nowych technologii mobilnych, skrócić czas reakcji, lepiej zaspokoić oczekiwania klientów i osiągnąć sukces w biznesie.</p>
<p><strong>Stały dostęp do aplikacji korporacyjnych</strong><br />
Uzyskaj dostęp w czasie rzeczywistym do krytycznych systemów zaplecza oraz możliwość obsługi aplikacji zapewniających najnowsze informacje, aktualizacje i dane o znaczeniu krytycznym. Na wyposażeniu procesor 600 MHz i gniazdo kart micro-SD obsługujące do 32 GB pamięci dodatkowej.</p>
<p><strong>Przechwytywanie danych za pomocą jednego kliknięcia</strong><br />
Pozwala pracownikom terenowym na natychmiastowe wykonywanie zdjęć, materiałów wideo oraz wykonywanie fotografii kodów paskowych i dokumentów, dzięki czemu mogą rejestrować ważne informacje, które dotąd można było jedynie zapisać ręcznie. Wystarczy wykonać zdjęcie, oznaczyć je i podjąć odpowiednie działania.</p>
<p><strong>Możliwość przełączania sieci 3G</strong><br />
Po raz pierwszy w branży: obsługa dwóch sieci szerokopasmowych WAN 3,5G oraz elastyczne łączenie z siecią GSM i CDMA. Pozwala to na zastosowanie jednego rodzaju urządzeń w dowolnym miejscu na świecie, w praktycznie każdej sieci. W przypadku odpowiednich abonamentów użytkownicy mogą łatwo przełączać się między sieciami.</p>
<p><strong>Możliwy do dostosowania korporacyjny interfejs użytkownika</strong><br />
Interfejs użytkownika dostosowany do korporacji sprawia, że pracownicy terenowi mają najczęściej używane aplikacje i funkcje w zasięgu ręki. Szybszy, łatwiejszy dostęp do tego, co na prawdę ważne, maksymalizuje efektywność obiegu pracy.</p>
<p><a  href="http://cdn.g-point.biz/wp-content/uploads/2011/04/es400-17.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-75479" title="es400-17"><img class="aligncenter size-medium wp-image-75485" title="es400-17" src="http://cdn.g-point.biz/wp-content/uploads/2011/04/es400-17-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
<p><strong>ES 400 &#8211; specyfikacja</strong></p>
<table summary="Facet data">
<tbody>
<tr>
<td width="50%">Interfejsy</td>
<td width="50%">Interfejs użytkownika Motorola Enterprise; dostosowywany ekran główny, ulepszona klawiatura wybierania i aparat fotograficzny typu korporacyjnego.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<hr />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Pamięć (Flash/RAM)</td>
<td width="50%">Pamięć RAM 256 MB, pamięć flash 1 GB</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<hr />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Procesor (CPU)</td>
<td width="50%">Procesor ARM 11 taktowany zegarem 600 MHz, MSM 7627</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<hr />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">System operacyjny</td>
<td width="50%">Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<hr />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table summary="Facet data">
<tbody>
<tr>
<td width="50%">Gniazdo rozszerzeń</td>
<td width="50%">Gniazdo microSD, obsługa do 32 GB pamięci</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<hr />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Opcje dźwięku</td>
<td width="50%">Głośnik, Gniazdo zestawu słuchawkowego, Głośnik</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<hr />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Opcje klawiatury</td>
<td width="50%">QWERTY; AZERTY; QWERTZ</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<hr />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Powiadomienia</td>
<td width="50%">Wibracje, Powiadomienia dźwiękowe, Programowalne diody LED</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<hr />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Rozdzielczość ekranu</td>
<td width="50%">VGA (640 x 480 pikseli) w trybie pionowym typu</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<hr />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Typ wyświetlacza</td>
<td width="50%">Kolorowy wyświetlacz PenTile® o przekątnej 75 mm (3 cale), Super Bright o jasności powyżej 750 nitów, Analogowy panel rezystancyjny z poliwęglanu z wibracyjną reakcją dotykową na dotyk, Podświetlenie diodami LED</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<hr />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Waga</td>
<td width="50%">Bateria standardowa: 156 g; Bateria o powiększonej pojemności: 188,5 g</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<hr />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Wymiary (wys. x szer. x dł.)</td>
<td width="50%">Bateria standardowa: 129 mm (dł.) x 60,4 mm (szer.) x 16,5 mm (dł.)<br />
Bateria o powiększonej pojemności: 129 mm (dł.) x 60,4 mm (szer.) x 21,5 mm (dł.)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<hr />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Zabezpieczenia urządzenia</td>
<td width="50%">Biometryczne (skanowanie odcisku palca) i kod PIN</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<hr />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Zestaw nagłowny</td>
<td width="50%">Zestaw słuchawkowy Bluetooth, Przewodowy zestaw nagłowny</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a  href="http://cdn.g-point.biz/wp-content/uploads/2011/04/es400-16.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-75479" title="es400-16"><img class="aligncenter size-medium wp-image-75484" title="es400-16" src="http://cdn.g-point.biz/wp-content/uploads/2011/04/es400-16-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/75479/motorola-es400-palmtop-do-zadan-specjalnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia i HTC też reagują na słowa Jobsa</title>
		<link>http://palmtop.pl/68739/nokia-i-htc-tez-reaguja-na-slowa-jobsa/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/68739/nokia-i-htc-tez-reaguja-na-slowa-jobsa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starzyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[palmtop]]></category>
		<category><![CDATA[zasięg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=68739</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnia duża konferencja prasowa Apple będzie się pewnie odbijała echem jeszcze długo. Przypomnijmy pokrótce: iPhone 4 ma problemy z zasięgiem, których Apple początkowo nie komentuje. Wkrótce do amerykańskiego sądu wpływa pozew zbiorowy przeciw firmie, a Apple upiera się, że problem nie jest poważny. Wreszcie koncern organizuje konferencję prasową na której sam Steve Jobs bagatelizuje gubienie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnia duża konferencja prasowa Apple będzie się pewnie odbijała echem jeszcze długo. Przypomnijmy pokrótce: iPhone 4 ma <a  href="http://palmtop.pl/67919/kuriozalne-problemy-z-iphonem-4-video/">problemy z zasięgiem</a>, których Apple początkowo nie komentuje. Wkrótce do amerykańskiego sądu wpływa <a  href="http://palmtop.pl/68175/apple-pozwane/">pozew zbiorowy</a> przeciw firmie, a <a  href="http://palmtop.pl/68583/iphonowy-problem-z-antena-jest-powazniejszy-niz-sadzi-apple/">Apple upiera się</a>, że problem nie jest poważny.</p>
<p><span id="more-68739"></span>Wreszcie koncern organizuje <a  href="http://palmtop.pl/68718/konferencja-apple-jobs-rozdaje-pokrowce/">konferencję prasową</a> na której sam Steve Jobs bagatelizuje gubienie zasięgu przez iPhona 4 i wskazuje modele konkurencji mające jego zdaniem podobne problemu z utrzymaniem siły sygnału.</p>
<p>Pierwszy poczuł się wywołany do tablicy RIM. Firma zareagowała niemal natychmiast ostrym i stanowczym oświadczeniem.</p>
<p>Nie milczy także Nokia i HTC. Fiński koncern zwraca uwagę, na to, że od zawsze analizuje zachowania użytkowników telefonów komórkowych i nie dopuściłby do sytuacji, w której zwykłe trzymanie telefonu osłabia siłę sygnału.</p>
<p>Jednocześnie w oświadczeniu Nokia sugeruje, że Apple nieco się zagalopowało i poświęciło nieco funkcjonalności dla efektownego designu obudowy.</p>
<p>HTC wciąż nie wydało oświadczenia, ale zdementowało słowa Jobsa jakoby bardzo wielu użytkowników reklamowało problemu z zasiegiem w Droidzie Eris. Eric Ling odpowiedzialny za PR w HTC powiedział, że jedynie 0,016% wszystkich reklamacji dotyczy problemów z zasięgiem. Dla porównania w przypadku iPhona 4 podobne zgłoszenia to 0,55%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/68739/nokia-i-htc-tez-reaguja-na-slowa-jobsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuvifon G60 w kampanii reklamowej</title>
		<link>http://palmtop.pl/51980/nuvifon-g60-w-kampanii-reklamowej/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/51980/nuvifon-g60-w-kampanii-reklamowej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 11:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wawrzyn Orlikowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwiązania]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[g60]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[garmin-asus]]></category>
		<category><![CDATA[palmtop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=51980</guid>
		<description><![CDATA[Kampania reklamująca owoc małżeństwa Garmina z Asustek pojawi się wkrótce w tajwańskich gazetach. Wydaje się, że tym razem nie ma żartów i sprzęt faktycznie pojawi się na rynku. Epopeja z G60 w roli głównej trwa już prawie dwa lata. Na początek sprzęt otrzymają użytkownicy krajów azjatyckich np. Tajwanu czy Malezji. Dodatkowo na rynek trafi również [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kampania reklamująca owoc małżeństwa Garmina z Asustek pojawi się wkrótce w tajwańskich gazetach. Wydaje się, że tym razem nie ma żartów i sprzęt faktycznie pojawi się na rynku.</p>
<p><span id="more-51980"></span>Epopeja z G60 w roli głównej trwa już prawie dwa lata. Na początek sprzęt otrzymają użytkownicy krajów azjatyckich np. Tajwanu czy Malezji. Dodatkowo na rynek trafi również model M20. Jak podaje źródło <a  href="http://www.digitimes.com/news/a20090727PB202.html">digitimes.com</a> M20 ma być tańszą alternatywą dla G60.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/51980/nuvifon-g60-w-kampanii-reklamowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palm Treo Pro z potężną baterią</title>
		<link>http://palmtop.pl/48182/palm-treo-pro-z-potezna-bateria/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/48182/palm-treo-pro-z-potezna-bateria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 14:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wawrzyn Orlikowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[Akcesoria]]></category>
		<category><![CDATA[bateria]]></category>
		<category><![CDATA[Bateria 3500 mAh]]></category>
		<category><![CDATA[pal]]></category>
		<category><![CDATA[palm inc]]></category>
		<category><![CDATA[palmtop]]></category>
		<category><![CDATA[seidio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowy.palmtop.pl/48182/palm-treo-pro-z-potezna-bateria/</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli posiadacie, albo macie taki zamiar, Palm Treo Pro, to mamy dobrą informację. Firma Seidio przygotowała, baterię o pojemności ni mniej ni więcej, 3500 mAh. Jednostka zasilająca będzie dostarczana wraz ze specjalnym wymiennikiem tylnej klapki na baterię. Niestety odbije się to nieco na rozmiarach, ale osoby, które lubią pogadać chyba będą usatysfakcjonowane.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><html> <head> <title></title> </head> <body>
<p>Jeśli posiadacie, albo macie taki zamiar, Palm Treo Pro, to mamy dobrą informację. Firma Seidio przygotowała, baterię o pojemności ni mniej ni więcej, 3500 mAh.</p>
<p> <span id="more-48182"></span>
<p>Jednostka zasilająca będzie dostarczana wraz ze specjalnym wymiennikiem tylnej klapki na baterię. Niestety odbije się to nieco na rozmiarach, ale osoby, które lubią pogadać chyba będą usatysfakcjonowane.</p>
<p> </body> </html></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/48182/palm-treo-pro-z-potezna-bateria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VITO FindMe i znajdziesz każdego</title>
		<link>http://palmtop.pl/44652/vito-findme-i-znajdziesz-kazdego/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/44652/vito-findme-i-znajdziesz-kazdego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 11:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katier</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwiązania]]></category>
		<category><![CDATA[palmtop]]></category>
		<category><![CDATA[pda]]></category>
		<category><![CDATA[vito technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowy.palmtop.pl/44652/vito-findme-i-znajdziesz-kazdego/</guid>
		<description><![CDATA[Firma VITO Technology udostępniła darmową wersję VITO FindMe. Jest to doskonałe rozwiązanie oparte o GPS, pozwalające na znalezienie lokalizacji, w której się znajdujemy. Wystarczy wysłać SMS ze strony producenta aby poznać swoje namiary. Możliwe jest także monitorowanie lokalizacji wybranej osoby np. swojego dziecka czy pracownika. Drżyjcie wagarowicze! Więcej na temat programu tutaj.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><html> <head> <title></title> </head> <body>
<p>Firma VITO Technology udostępniła darmową wersję VITO FindMe. Jest to doskonałe rozwiązanie oparte o GPS, pozwalające na znalezienie lokalizacji, w której się znajdujemy. Wystarczy wysłać SMS ze strony producenta aby poznać swoje namiary. Możliwe jest także monitorowanie lokalizacji wybranej osoby np. swojego dziecka czy pracownika. Drżyjcie wagarowicze! <img src='http://cdn.g-point.biz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p> <span id="more-44652"></span>
<p>Więcej na temat programu <a  href="http://www.vitotechnology.com/en/products/findme/" target="_blank">tutaj.</a></p>
<p> </body> </html></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/44652/vito-findme-i-znajdziesz-kazdego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmy nie dbają o informacje w sprzęcie przenośnym</title>
		<link>http://palmtop.pl/44380/firmy-nie-dbaja-o-informacje-w-sprzecie-przenosnym/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/44380/firmy-nie-dbaja-o-informacje-w-sprzecie-przenosnym/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wawrzyn Orlikowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes i gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwiązania]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczność]]></category>
		<category><![CDATA[palmtop]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie pamięcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowy.palmtop.pl/44380/firmy-nie-dbaja-o-informacje-w-sprzecie-przenosnym/</guid>
		<description><![CDATA[Według danych przedstawionych w internetowym magazynie Computerworld 20% polskich firm ma opracowaną strategię ochrony danych zgromadzonych w urządzeniach przenośnych. Badanie zostało przeprowadzone na 50 polskich przedsiębiorstwach (była to część z 950 organizacji przebadanych na rynku EMEA). Największe problemy związane z zarządzaniem pamięcią to prawo, dynamiczny przyrost danych, zapewnienie dostępności do danych. &#8222;Aż 92% firm klasyfikuje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><html> <head> <title></title> </head> <body>
<p>Według danych przedstawionych w internetowym magazynie <a  href="http://www.computerworld.pl/artykuly/55351.html" target="_blank">Computerworld</a> 20% polskich firm ma opracowaną strategię ochrony danych zgromadzonych w urządzeniach przenośnych.</p>
<p> <span id="more-44380"></span>
<p>Badanie zostało przeprowadzone na 50 polskich przedsiębiorstwach (była to część z 950 organizacji przebadanych na rynku EMEA). Największe problemy związane z zarządzaniem pamięcią to prawo, dynamiczny przyrost danych, zapewnienie dostępności do danych.</p>
<p> &#8222;Aż 92% firm klasyfikuje dane w celu ich zabezpieczenia, 70% stosuje reguły do kontrolowanego zarządzania hasłami, 42% ma politykę bezpiecznego usuwania danych, ale tylko 32% wykorzystuje systemy do szyfrowania zapisywanych w pamięciach informacji. Natomiast przytłaczająca większość przedsiębiorstw, bo aż 70%, nie posiada żadnej strategii ochrony danych przechowywanych w urządzeniach przenośnych (palmtopy, notebooki, pamięci USB itd.), a co dziesiąty ankietowany dyrektor IT nie wie, czy w firmie stosowane są jakieś strategie w tym zakresie.&#8221;<br /> Więcej przeczytacie w artykule.</p>
<p> </body> </html></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/44380/firmy-nie-dbaja-o-informacje-w-sprzecie-przenosnym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CrashPro 2.26</title>
		<link>http://palmtop.pl/43134/crashpro-226/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/43134/crashpro-226/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 12:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wawrzyn Orlikowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[crash pro]]></category>
		<category><![CDATA[palmtop]]></category>
		<category><![CDATA[pda]]></category>
		<category><![CDATA[zawieszenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowy.palmtop.pl/43134/crashpro-226/</guid>
		<description><![CDATA[Awarie systemu może nie są zbyt częste w przypadku Palm OS, ale czasami bywają uciążliwe. Pojawiła się wersja 2.26 programu CrashPro. Dzięki niej nie trzeba przyglądać się nieestetycznemu ekranowi &#8222;fatal exception&#8221;, zamiast tego wyświetli się przystosowany przez nas obrazek informujący, że za chwilę automatycznie wykonany zostanie miękki reset urządzenia. W najnowszej wersji dodano obsługę smartphone`u [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><html> <head> <title></title> </head> <body>
<p>Awarie systemu może nie są zbyt częste w przypadku Palm OS, ale czasami bywają uciążliwe. Pojawiła się wersja 2.26 programu CrashPro. Dzięki niej nie trzeba przyglądać się nieestetycznemu ekranowi &#8222;fatal exception&#8221;, zamiast tego wyświetli się przystosowany przez nas obrazek informujący, że za chwilę automatycznie wykonany zostanie miękki reset urządzenia.</p>
<p> <span id="more-43134"></span>
<p>W najnowszej wersji dodano obsługę smartphone`u Treo 680. Dostępne są takie funkcje jak logi wykonanych operacji, możliwość ustawienia jednego z kilku języków m.in. francuski, angielski, niemiecki, rosyjski, chiński, hiszpański itd. Można również ustawić czas po jakim wykonany zostanie automatyczny reset.<br /> Program dostępny jest <a  href="http://www.79bmedia.com/crashpro" target="_blank">tutaj.</a></p>
<p> </body> </html></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/43134/crashpro-226/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NavRoad z AutoMapą &#8211; kompletny system do nawigacji</title>
		<link>http://palmtop.pl/43112/navroad-z-automapa-kompletny-system-do-nawigacji/</link>
