<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Palmtop.pl &#187; ekran</title>
	<atom:link href="http://palmtop.pl/tag/ekran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://palmtop.pl</link>
	<description>Dla Ciebie piszemy o technologiach mobilnych już od 2000 roku</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 10:14:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Problem z wyświetlaczem iPhona 4 naprawi się sam</title>
		<link>http://palmtop.pl/68023/problem-z-wyswietlaczem-iphona-4-naprawi-sie-sam/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/68023/problem-z-wyswietlaczem-iphona-4-naprawi-sie-sam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starzyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[ekran]]></category>
		<category><![CDATA[foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[usterka]]></category>
		<category><![CDATA[webhosting]]></category>
		<category><![CDATA[wyświetlacz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=68023</guid>
		<description><![CDATA[W zeszłym tygodniu pisaliśmy o problemach z wyświetlaczem nowego iPhona. W niektórych miejscach pojawiały się niepokojące żółte plamki. Dzięki najnowszym doniesieniom z zagranicy wiemy już, że problem rozwiąże się sam. Jeden z czytelników AppleInsider przedstawił bardzo wiarygodne wyjaśnienie skąd biorą się żółte przebarwienia. Twierdzi on, że przebarwienia znikają samoczynnie po kilku dniach. A biorą się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a  href="http://palmtop.pl/wp-content/uploads/2010/06/iphone_wymiary_polecamy_1073_80x80_1.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-68023" title=""><img class='alignleft' src='http://palmtop.pl/wp-content/uploads/2010/06/iphone_wymiary_polecamy_1073_80x80_1_80x80.jpg' alt='' /></a><p>W zeszłym tygodniu pisaliśmy o <a  href="http://palmtop.pl/67905/iphone-4-i-problemy-z-wyswietlaczami/">problemach z wyświetlaczem nowego iPhona</a>. W niektórych miejscach pojawiały się niepokojące żółte plamki. Dzięki najnowszym doniesieniom z zagranicy wiemy już, że problem rozwiąże się sam.</p>
<p><span id="more-68023"></span>Jeden z czytelników AppleInsider przedstawił bardzo wiarygodne wyjaśnienie skąd biorą się żółte przebarwienia. Twierdzi on, że przebarwienia znikają samoczynnie po kilku dniach. A biorą się stąd, że klej użyty przez producenta do łączenia warstw szkła ekranu nie zdążył jeszcze wyschnąć.</p>
<p>Jeśli to prawda, to oznacza, że <a  href="http://palmtop.pl/67670/rekord-zamowien-na-iphona-4/">szybka i rekordowa sprzedaż</a> iPhona nieco mu zaszkodziła. Do klientów trafia sprzęt prosto z fabryki Foxconna, choć powinien się jeszcze kilka dni &#8222;odleżeć&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/68023/problem-z-wyswietlaczem-iphona-4-naprawi-sie-sam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung wie swoje</title>
		<link>http://palmtop.pl/67530/67530/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/67530/67530/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 12:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starzyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[amoled]]></category>
		<category><![CDATA[ekran]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[oled]]></category>
		<category><![CDATA[retina]]></category>
		<category><![CDATA[rozdzielczość]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[webhosting]]></category>
		<category><![CDATA[wyświetlacz]]></category>
		<category><![CDATA[wyświetlacze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=67530</guid>
		<description><![CDATA[Nie trzeba było długo czekać na głos Samsunga w sprawie nowego wyświetlacza w iPhonie. Rzecznik prasowy Samsunga wypowiedział się właśnie dla koreańskich mediów. Przypomnijmy: podczas WWDC10 Jobs zaprezentował nowego iPhona 4 z nowym ekranem wykonanym w technologii Retina. Stwierdził przy tym, że taki ekran jest lepszy od OLED i pozwala na osiągnięcie lepszych rozdzielczości. Samsung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie trzeba było długo czekać na głos Samsunga w sprawie nowego wyświetlacza w iPhonie. Rzecznik prasowy Samsunga wypowiedział się właśnie dla koreańskich mediów.<br />
<span id="more-67530"></span><br />
Przypomnijmy: podczas <a  href="http://palmtop.pl/67133/premiera-nowego-iphona-relacja-na-zywo/">WWDC10</a> Jobs zaprezentował nowego<a  href="http://palmtop.pl/67304/wszystko-co-chcielibyscie-wiedziec-o-iphonie-4-specyfikacja-zdjecia-wideo/"> iPhona 4</a> z nowym ekranem wykonanym w technologii Retina. Stwierdził przy tym, że taki ekran jest lepszy od OLED i pozwala na osiągnięcie lepszych rozdzielczości.</p>
<p>Samsung, który jest najważniejszym na świecie producentem ekranów AMOLED nie mógł takiej &#8222;zniewagi&#8221; pozostawić bez odpowiedzi.</p>
<p>Przedstawiciel Samsunga stwierdził, że zwiększenie ilości pikseli (w nowym iPhonie jest ich 4 razy więcej niż w starym) nie wpływa znacząco na poprawę jakości obrazu, za to zdecydowanie bardziej obciąża baterię. Jego zdaniem obraz w nowym iPhonie jest lepszy o jakieś 3-5%, natomiast bateria jest obciążona bardziej aż o 30%.</p>
<p>Rzecznik prasowy wymienił także najważniejsze zalety AMOLEDÓW i Super AMOLEDÓW: dobre kąty widzenia, lepszy kontrast, nasycenie barw, głęboka czerń i brak konieczności podświetlania.</p>
<p>To wszystko prawda, ale jakoś chyba trudno uwierzyć, że Apple postanowiło strzelić sobie w stopę i stworzyć telefon z baaardzo słabą baterią. Cóż, pożyjemy &#8211; zobaczymy. Po pierwszych recenzjach nowego iPhona będzie jasne, czy rzeczywiście nowy ekran będzie &#8222;ciągnął&#8221; tak dużo energii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/67530/67530/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekrany komórek jak oczy ćmy?</title>
		<link>http://palmtop.pl/65755/ekrany-komorek-jak-oczy-cmy/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/65755/ekrany-komorek-jak-oczy-cmy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 13:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starzyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwiązania]]></category>
		<category><![CDATA[ćma]]></category>
		<category><![CDATA[ekran]]></category>
		<category><![CDATA[Franhofer]]></category>
		<category><![CDATA[refleksy świetlne]]></category>
		<category><![CDATA[światło]]></category>
		<category><![CDATA[wyświetlacz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=65755</guid>
		<description><![CDATA[Być może już niedługo skończą się problemy z refleksami światła uniemożliwiającymi lub utrudniającymi korzystanie z telefonów przy świetle słonecznym. Wszystko dzięki naukowcom z firmy Franhofer, którzy przyjrzeli się bliżej ćmom. Ćmy poza tym, że lecą do światła i denerwują gdy wpadną wieczorem do pokoju mają pewną szczególną właściwość. Ich oczy nie dają żadnych refleksów świetlnych. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Być może już niedługo skończą się problemy z refleksami światła uniemożliwiającymi lub utrudniającymi korzystanie z telefonów przy świetle słonecznym. Wszystko dzięki naukowcom z firmy Franhofer, którzy przyjrzeli się bliżej ćmom.<br />
<span id="more-65755"></span><br />
Ćmy poza tym, że lecą do światła i denerwują gdy wpadną wieczorem do pokoju mają pewną szczególną właściwość. Ich oczy nie dają żadnych refleksów świetlnych. Sprawia to, że łatwiej unikać im drapieżników.</p>
<p>Niemieccy naukowcy zauważyli, że oczy ćmy pokryte są mikroskopijnymi włoskami. Dzięki temu światło padające na nie ulega rozproszeniu. Udało się już opracować proces produkcji szkła lub plastiku z takimi właśnie mikroskopijnymi włoskami.</p>
<p>Czyżby zatem już wkrótce ekrany naszych komórek czy laptopów będą przypominały oczy ćmy?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/65755/ekrany-komorek-jak-oczy-cmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitachi idzie na rekord</title>
		<link>http://palmtop.pl/50579/hitachi-idzie-na-rekord/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/50579/hitachi-idzie-na-rekord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 15:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starzyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[ekran]]></category>
		<category><![CDATA[hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[rozdzielczość]]></category>
		<category><![CDATA[wyświetlacz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=50579</guid>
		<description><![CDATA[Technologie FED i SED są praktycznie martwe. OLED wciąż jest za drogi. Co może być rozwiązaniem? Być może nowe, lepsze LCD od Hitachi. Japońska firma zapowiada, że wkrótce uda się jej stworzyć działający, tani i dobrej jakości mały wyświetlacz LCD dla urządzeń mobilnych. Wyjątkowość rozwiązania Hitachi ma polegać na tym, że taki ekran będzie w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-50584" title="hitachi" src="http://palmtop.pl/wp-content/uploads/2009/06/hitachi.jpg" alt="hitachi" width="106" height="54" />Technologie FED i SED są praktycznie martwe. OLED wciąż jest za drogi. Co może być rozwiązaniem? Być może nowe, lepsze LCD od Hitachi.<br />
<span id="more-50579"></span><br />
Japońska firma zapowiada, że wkrótce uda się jej stworzyć działający, tani i dobrej jakości mały wyświetlacz LCD dla urządzeń mobilnych. Wyjątkowość rozwiązania Hitachi ma polegać na tym, że taki ekran będzie w stanie wyświetlać obraz w rozdzielczości 960&#215;540 pikseli. Byłby to absolutny rekord świata, jeśli chodzi o komórki.</p>
<p>Nie jest to pierwsza próba stworzenia takiego ekranu. Swego czasu zapowiadał to Casio, ale na zapowiedziach się skończyło. Mówi się, że do 2010 na rynkach pojawią się telefony z wyświetlaczami o naprawdę wysokich rozdzielczościach &#8211; na przykład 960&#215;540 właśnie. Na zdjęciu prezentujemy telefon Toshiba Biblio, który ma nieco mniejszą rozdzielczość &#8211; 960&#215;480. Jego sprzedaż rozpocznie się w Japonii najprawdopodobniej już wkrótce. Telefony z &#8222;wypasionymi&#8221; wyświetlaczami już istnieją. Ciekawe tylko jak z takimi rozdzielczościami będą sobie radzić baterie.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-50581" title="biblio" src="http://palmtop.pl/wp-content/uploads/2009/06/biblio.jpg" alt="biblio" width="426" height="426" /></p>
<p>źródło: komorkomania.pl, mobilecrunch.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/50579/hitachi-idzie-na-rekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dwuekranowe urządzenie od Apple ?</title>
		<link>http://palmtop.pl/45732/dwuekranowe-urzadzenie-od-apple/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/45732/dwuekranowe-urzadzenie-od-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 20:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin_Jasoń</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ekran]]></category>
		<category><![CDATA[mactouc]]></category>
		<category><![CDATA[mactouch - plotki]]></category>
		<category><![CDATA[plotki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowy.palmtop.pl/45732/dwuekranowe-urzadzenie-od-apple/</guid>
		<description><![CDATA[Plotek i ploteczek ciąg dalszy…Jakiś czas temu w sieci pojawiła się niepotwierdzona dotychczas informacja o kolejnym produkcie Apple, który (jeśli wierzyć pogłoskom) będzie nazywał się MacTouch, i będzie połączeniem iPhone’a z MacBookiem. Co najważniejsze, ma posiadać 2 dziewięciocalowe wyświetlacze ! Urządzenie ma oferować obsługę większości aplikacji znanych z MacOS w trybie dwuekranowym, lub jednoekranowym. Drugi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><html> <head> <title></title> </head> <body>
<p>Plotek i ploteczek ciąg dalszy…Jakiś czas temu w sieci pojawiła się niepotwierdzona dotychczas informacja o kolejnym produkcie Apple, który (jeśli wierzyć pogłoskom) będzie nazywał się MacTouch, i będzie połączeniem iPhone’a z MacBookiem. Co najważniejsze, ma posiadać 2 dziewięciocalowe wyświetlacze !</p>
<p> <span id="more-45732"></span>
<p>Urządzenie ma oferować obsługę większości aplikacji znanych z MacOS w trybie dwuekranowym, lub jednoekranowym. Drugi wyświetlacz traktowany będzie wówczas jako klawiatura i touchpad. Co istotne, owe wyświetlacze będą mogły być ustawiane w dowolnej płaszczyźnie – wszystko dzięki magnetycznym „klipsom”. Oprócz tego urządzenie zaopatrzone będzie w Bluetooth, USB 2.0, wyjście/wejścia audio, wbudowany mikrofon oraz głośniki. Nieznane są dokładne rozmiary MacToucha, podobno ma być większy niż iPhone, ale mniejszy niż MacBook. Oczywiście nie stwierdzono nic na temat datydomniemanej premiery oraz przybliżonej ceny.</p>
<p> Czy te pogłoski to wynik przecieku w Apple, czy wymysł czyjejś wyobraźni – nie wiadomo. Aczkolwiek chyba nikt nie miałby nic przeciwko, gdyby te informacje potwierdziły się w przyszłości <img src='http://palmtop.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p> </body> </html></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/45732/dwuekranowe-urzadzenie-od-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
