<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Palmtop.pl &#187; Rozwiązania</title>
	<atom:link href="http://palmtop.pl/category/rozwiazania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://palmtop.pl</link>
	<description>Dla Ciebie piszemy o technologiach mobilnych już od 2000 roku</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 10:50:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Transmisje TVP meczów UEFA EURO 2012™ dla klientów Orange Polska</title>
		<link>http://palmtop.pl/81883/transmisje-tvp-meczow-uefa-euro-2012-dla-klientow-orange-polska/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/81883/transmisje-tvp-meczow-uefa-euro-2012-dla-klientow-orange-polska/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 19:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dla Ciebie]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwiązania]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczność]]></category>
		<category><![CDATA[Usługi]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mecze]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[piłka nożna]]></category>
		<category><![CDATA[transmisje]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=81883</guid>
		<description><![CDATA[Klienci Orange Polska będą mogli oglądać transmisje TVP meczów UEFA EURO 2012™ na ekranie swojego telefonu komórkowego.  To efekt podpisanej właśnie umowy pomiędzy Orange, oficjalnym partnerem UEFA EURO 2012™ oraz Telewizją Polską, oficjalnym nadawcą UEFA EURO 2012™, jedyną stacją telewizyjną w Polsce, która ma prawo do nadawania na żywo meczów Mistrzostw. Orange przygotuje specjalny portal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-81425" title="euro 2012 orange mini" src="http://cdn.g-point.biz/wp-content/uploads/2012/04/euro-2012-orange-mini.png" alt="" width="200" height="200" />Klienci Orange Polska będą mogli oglądać transmisje TVP meczów UEFA EURO 2012™ na ekranie swojego telefonu komórkowego.  To efekt podpisanej właśnie umowy pomiędzy Orange, oficjalnym partnerem UEFA EURO 2012™ oraz Telewizją Polską, oficjalnym nadawcą UEFA EURO 2012™, jedyną stacją telewizyjną w Polsce, która ma prawo do nadawania na żywo meczów Mistrzostw. Orange przygotuje specjalny portal mobilny, na którym dostępne będą transmisje TVP wszystkich meczów EURO 2012™.</p>
<p><span id="more-81883"></span></p>
<p>- <em>Bardzo się cieszę, że dzięki Orange fani piłki nożnej przeżyją podczas EURO 2012 niezapomniane emocje. Kilka tysięcy naszych klientów będzie miało okazję kibicować na żywo, na stadionach, dzięki biletom, które można wygrać w naszej loterii. Wspólnie z UEFA stworzyliśmy oficjalną aplikację mobilną, która umożliwi im podzielenie się wrażeniami z przyjaciółmi. A nasza najnowsza propozycja &#8211; oglądanie meczów transmitowanych na żywo przez TVP na ekranie telefonu komórkowego – poprzez specjalny portal i aplikację „Telewizji Tu i Tam” sprawi, że nikogo nie ominie żadna ważna bramka. Kibicowanie naprawdę zmienia się z Orange</em> – powiedział Maciej Witucki, prezes Orange Polska.</p>
<p>- <em>Po raz pierwszy w historii obsługi medialnej wielkich imprez sportowych w Polsce możliwe będzie oglądanie transmisji sportowej na żywo na telefonach komórkowych. Telewizja Polska we współpracy z Orange umożliwi milionom kibiców wykorzystanie wyświetlacza telefonu komórkowego jako miniekranu telewizyjnego, na którym będzie można obserwować zmagania najlepszych piłkarzy Europy. To efekt wielu miesięcy negocjacji, przygotowań technicznych, prób i testów. To również nowe pole aktywności Telewizji Polskiej, bowiem urządzenia mobilne stają się coraz popularniejszą formą śledzenia wyników ważnych wydarzeń sportowych</em> &#8211; stwierdził Juliusz Braun, prezes Zarządu TVP S.A.</p>
<p>Telewizja Polska udostępni transmisje wszystkich 31 meczów EURO 2012™, nadawanych na antenach TVP 1 i TVP 2, na specjalnym portalu mobilnym WAP m.orange.pl/uefaeuro2012, który na tę okazję przygotuje Orange. Do transmisji będą mieć dostęp klienci korzystający z usług Orange Polska – stacjonarnych lub mobilnych, którzy mają aktywne konto na portalu orange.pl.</p>
<p>Mecze na żywo nadawane przez TVP będzie można oglądać także poprzez aplikację mobilną Telewizji Tu i Tam. To nowa propozycja Orange Polska, umożliwiająca oglądanie filmów i programów telewizyjnych na wszystkich dostępnych nośnikach – na ekranie telewizora, komputera, a także telefonu komórkowego.  Na start aplikacja mobilna Telewizji Tu i Tam została przygotowana dla systemu Android (dostępna w Google Play), w najbliższym czasie planowane jest wdrożenie aplikacji także dla innych systemów, m.in. iOS oraz Symbian. Klienci usług mobilnych Orange korzystający z aparatów z systemem Symbian będą mogli dodatkowo pobrać aplikację z portalu m.orange.pl.</p>
<p>Klienci usług stacjonarnych Orange (np. Neostrady, FunPacka HD czy telefonu domowego), którzy korzystają z usług mobilnych innego operatora, też będą mogli oglądać transmisję TVP meczów EURO 2012™ na ekranie swojego telefonu komórkowego – wystarczy, że pobiorą aplikację Telewizji Tu i Tam i zalogują się w niej wpisując te same dane, za pomocą których logują się na portalu orange.pl.</p>
<p>Orange przygotował także specjalny Pakiet Multimedia dla klientów oglądających telewizję przez komórkę z 1200 minutami na transmisję TV i plików wideo ze strefy <strong>m.orange.pl/tv</strong>, nielimitowanym dostępem do usługi Pakiet Orange World oraz pakietem 500 Mb na przesyłanie danych. Miesięczny koszt Pakietu to 15 zł z VAT. Użytkownicy planów taryfowych: Pantera 300, Pantera 450, Pantera 750 i Pantera iPhone 550 korzystają z dostępu do Pakietu TV w ramach abonamentu, bez dodatkowych opłat.</p>
<p>Orange jest oficjalnym partnerem UEFA EURO 2012™ w 11 krajach Europy, a w Polsce także partnerem technologicznym Mistrzostw. Zapewnia wszystkie niezbędne produkty i usługi -  od rozwiązań informatycznych na stadionach aż po sieć i usługi technologiczne będące elementem rozwiązania UEFA, z którego korzystają oficjalni nadawcy transmitujący turniej na cały świat. Telewizja Polska S.A. jest oficjalnym nadawcą UEFA EURO 2012™ w Polsce. Wszystkie mecze mistrzostw Europy w piłce nożnej będzie można zobaczyć „na żywo” na antenach otwartych TVP – w TVP 1 (TVP1 HD) i TVP 2 (TVP 2 HD) oraz w kanałach tematycznych – TVP SPORT i TVP HD oraz na stronie SPORT.TVP.PL (tam dostępny będzie także specjalny portal poświęcony EURO 2012). Nie zabraknie także powtórek i skrótów spotkań oraz licznych codziennych programów związanych z EURO 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/81883/transmisje-tvp-meczow-uefa-euro-2012-dla-klientow-orange-polska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciekawy patent RIM</title>
		<link>http://palmtop.pl/81849/ciekawy-patent-rim/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/81849/ciekawy-patent-rim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starzyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcesoria]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwiązania]]></category>
		<category><![CDATA[bateria]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[mobilna ładowarka]]></category>
		<category><![CDATA[pokrowiec]]></category>
		<category><![CDATA[pokrowiec-ładowarka]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[ładowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=81849</guid>
		<description><![CDATA[Nie sposób nie zgodzić się z tezą, że największym problemem współczesnych smartphonów jest wytrzymałość baterii. Coraz większe ekrany, coraz częstsze korzystanie z internetu, Bluetootha, granie w gry itp &#8211; wszystko to sprawia, że telefony często nie wytrzymują więcej niż dobę na jednym naładowaniu. Producenci prześcigają się w pomysłach jak temu zaradzić. RIM właśnie opatentował pokrowiec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://palmtop.pl/81849/ciekawy-patent-rim/patent-rim-mini/" rel="attachment wp-att-81850"><img class="alignleft size-full wp-image-81850" title="patent rim mini" src="http://cdn.g-point.biz/wp-content/uploads/2012/05/patent-rim-mini.png" alt="" width="200" height="200" /></a>Nie sposób nie zgodzić się z tezą, że największym problemem współczesnych smartphonów jest wytrzymałość baterii. Coraz większe ekrany, coraz częstsze korzystanie z internetu, Bluetootha, granie w gry itp &#8211; wszystko to sprawia, że telefony często nie wytrzymują więcej niż dobę na jednym naładowaniu. Producenci prześcigają się w pomysłach jak temu zaradzić.<br />
<span id="more-81849"></span><br />
RIM właśnie opatentował pokrowiec ładujący telefon. W idei i działaniu jest on bardzo podobny do mobilnych ładowarek. Mobilna ładowarka to po prostu osobny akumulator służacy do podładowania baterii smartphona.</p>
<p>Urządzenie RIM różniłoby się od takiej ładowarki tym, że miałoby lekką i giętką formę pokrowca. Dodatkowo w patencie zaznaczono wbudowanie w sprzęt dodatkowego głośnika, który rozwiązałby zmorę wszystkich pokrowców &#8211; wyciszenie telefonu poprzez zasłonięcie głośnika.</p>
<p style="text-align: center;"><a  href="http://palmtop.pl/81849/ciekawy-patent-rim/pokrowiec-rim/" rel="attachment wp-att-81853"><img class="size-medium wp-image-81853 aligncenter" title="pokrowiec rim" src="http://cdn.g-point.biz/wp-content/uploads/2012/05/pokrowiec-rim-400x279.png" alt="" width="400" height="279" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Ten patent może i nie rozwiązuje problemu wytrzymałości baterii, ale póki nie mamy <a  href="http://palmtop.pl/81003/tajemniczy-patent-rim/">ogniw paliwowych</a>, to każda pomoc w dostarczeniu smartphonowi energii się przyda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/81849/ciekawy-patent-rim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprytna klawiatura w BlackBerry 10</title>
		<link>http://palmtop.pl/81787/sprytna-klawiatura-w-blackberry-10/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/81787/sprytna-klawiatura-w-blackberry-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starzyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwiązania]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry 10]]></category>
		<category><![CDATA[klawiatura]]></category>
		<category><![CDATA[klawiatura ekranowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=81787</guid>
		<description><![CDATA[Terminale BlackBerry zawsze słynęły z doskonałych klawiatur. Fizycznych. Być może niedługo będą znane także ze świetnych klawiatur ekranowych. Wszystko za sprawą tego, co pokazano w BlackBerry 10. RIM chwali się kilkoma nowościami, które jeśli będą działać tak, jak firma zapowiada sprawią, że BlackBerry będą miały najlepsze ekranowe klawiatury na świecie. Po pierwsze system ma się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://cdn.g-point.biz/wp-content/uploads/2011/10/rimlogo1.png" alt="" width="200" height="200" />Terminale BlackBerry zawsze słynęły z doskonałych klawiatur. Fizycznych. Być może niedługo będą znane także ze świetnych klawiatur ekranowych. Wszystko za sprawą tego, co pokazano w BlackBerry 10.<br />
<span id="more-81787"></span><br />
RIM chwali się kilkoma nowościami, które jeśli będą działać tak, jak firma zapowiada sprawią, że BlackBerry będą miały najlepsze ekranowe klawiatury na świecie.</p>
<p>Po pierwsze system ma się uczyć naszego stylu uderzania w klawisze. Na czym to będzie polegać? Klawiatura będzie zapamiętywała jakie poprawki wprowadziliśmy do napisanego tekstu, jakie literówki w nim znaleźliśmy i sama będzie się kalibrować, tak żebyśmy jak najrzadziej popełniali błędy.</p>
<p>Po drugie, bardziej oczywiste, rozbudowany system autokorekty także będzie się uczył, zapamiętywał jakich wyrazów używamy najczęściej. Co interesujące BlackBerry 10 będzie skanował nasze poprzednie wiadomości, wpisy na Facebooku itp. po to, żeby nauczyć się naszego stylu jak najszybciej.</p>
<p>Po trzecie klawiatura w BlackBerry 10 ma obsługiwać gesty &#8211; aby wywołać cyfry, czy symbole na klawiaturze nie będziemy jak dotąd przyciskać przełącznika, ale po prostu przesuniemy klawiaturę raz w dół (numeryczna), albo dwa razy (symbole).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/81787/sprytna-klawiatura-w-blackberry-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doładowania w Facebooku</title>
		<link>http://palmtop.pl/81740/doladowania-w-facebooku/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/81740/doladowania-w-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starzyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes i gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Dla Ciebie]]></category>
		<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwiązania]]></category>
		<category><![CDATA[36]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[doładowania na kartę]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Heyah]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[payu]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[Plus Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Sami Swoi]]></category>
		<category><![CDATA[Simplus]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile na kartę]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=81740</guid>
		<description><![CDATA[Coraz więcej rzeczy przenosi się do Facebooka. Teraz PayU daje możliwość doładowania komórki przez popularny serwis społecznościowy. Dzięki aplikacji PayU-Doładowania będziemy mogli uzupełnić nasze konto w Heyah, 36,6, Plus Mix, Play, Orange, Simplus, Sami Swoi i T-Mobile na kartę. Jak to działa? Logujemy się na swoje konto na Facebooku, uruchamiamy tam aplikację PayU (wcześniej trzeba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://palmtop.pl/81740/doladowania-w-facebooku/payu/" rel="attachment wp-att-81741"><img class="size-full wp-image-81741 alignleft" title="payu" src="http://cdn.g-point.biz/wp-content/uploads/2012/05/payu.png" alt="" width="200" height="200" /></a>Coraz więcej rzeczy przenosi się do Facebooka. Teraz PayU daje możliwość doładowania komórki przez popularny serwis społecznościowy.<br />
<span id="more-81740"></span><br />
Dzięki aplikacji PayU-Doładowania będziemy mogli uzupełnić nasze konto w Heyah, 36,6, Plus Mix, Play, Orange, Simplus, Sami Swoi i T-Mobile na kartę.</p>
<p>Jak to działa? Logujemy się na swoje konto na Facebooku, uruchamiamy tam aplikację PayU (wcześniej trzeba ją &#8222;polubić&#8221;, wybieramy operatora, numer telefonu, sposób płatności &#8211; płacimy i voila &#8211; konto doładowane.</p>
<p>Zapłacić możemy za pomocą 20 różnych banków oraz oczywiście konta PayU.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/81740/doladowania-w-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czekamy na Kinecta</title>
		<link>http://palmtop.pl/81412/czekamy-na-kinecta/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/81412/czekamy-na-kinecta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starzyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia i rozrywka]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwiązania]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[kontroler ruchowy]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=81412</guid>
		<description><![CDATA[Kinect to kontroler ruchowy do konsoli Xbox 360. Ma wbudowane dwie kamery, promiennik podczerwieni, macierz czterech mikrofonów i akcelerometr. Pozwala na sterowanie konsolą za pomocą gestów i głosu. Jaki to ma związek ze smartphonami? Ano taki, że według najnowszych plotek Microsoft uwija się, żeby zmieścić Kinecta w smartphonach z Windows Phone. Do takich informacji dotarł [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://palmtop.pl/81412/czekamy-na-kinecta/kinectmini/" rel="attachment wp-att-81413"><img class="alignleft size-full wp-image-81413" title="kinectmini" src="http://cdn.g-point.biz/wp-content/uploads/2012/04/kinectmini.png" alt="" width="200" height="200" /></a>Kinect to kontroler ruchowy do konsoli Xbox 360. Ma wbudowane dwie kamery, promiennik podczerwieni, macierz czterech mikrofonów i akcelerometr. Pozwala na sterowanie konsolą za pomocą gestów i głosu. Jaki to ma związek ze smartphonami?<br />
<span id="more-81412"></span>Ano taki, że według najnowszych plotek Microsoft uwija się, żeby zmieścić Kinecta w smartphonach z Windows Phone. Do takich informacji dotarł serwis VR-Zone. To byłoby naprawdę coś. Możliwość kontrolowania telefonu za pomocą gestów to coś, o czym kiedyś <a  href="http://palmtop.pl/49731/interfejsy-przyszlosci-blizszej-i-dalszej/">mogliśmy tylko pomarzyć</a>, albo pooglądać w filmach science-fiction.</p>
<p>Jest jednak kilka problemów. Podstawowy to miniaturyzacja &#8211; trudno upchnąć w smartphonie wszystko to, co Kinectowi jest potrzebne do prawidłowego działania. Największym problemem jest podczerwień, bez której kontroler nie będzie działał w półmroku i ciemności. Microsoft podobno kontaktował się z firmami zajmującymi się umieszczaniem motion detect w smartphonach, ale dowiedział się, że działanie w ciemności jest póki co niemożliwe.</p>
<p>Nawet jeśli koncern z Redmond zdecydowałby się wypuścić wersję Kinect dla Windows Phone bez możliwości korzystania z niego w półmroku byłby to wielki sukces firmy. Przypomnijmy sobie ile oklasków zebrało Apple za <a  href="http://palmtop.pl/?s=siri&#038;x=0&#038;y=0">Siri</a>.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a  href="http://www.youtube.com/watch?v=Mf44bWQr3jc">http://www.youtube.com/watch?v=Mf44bWQr3jc</a></p>
</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/81412/czekamy-na-kinecta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kup pan sen</title>
		<link>http://palmtop.pl/81354/kup-pan-sen/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/81354/kup-pan-sen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 16:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starzyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwiązania]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[dream: on]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[program do śnienia]]></category>
		<category><![CDATA[sny]]></category>
		<category><![CDATA[świadome sny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=81354</guid>
		<description><![CDATA[Ciekawa aplikacja trafiła w niedzielę do AppStore. Zdaniem jej autora &#8211; psychologa Richarda Wisemana program może &#8222;sterować&#8221; naszymi snami. To nie żart. Dream: On to program służący do śnienia. Aplikację należy uruchomić przed położeniem się spać, umieścić w łóżku i po prostu zasnąć. Program wykryje moment, kiedy oddamy się w objęcia Morfeusza i zacznie emitować [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://palmtop.pl/81354/kup-pan-sen/dreamon/" rel="attachment wp-att-81355"><img class="alignleft size-full wp-image-81355" title="dreamon" src="http://cdn.g-point.biz/wp-content/uploads/2012/04/dreamon.png" alt="" width="200" height="200" /></a>Ciekawa aplikacja trafiła w niedzielę do AppStore. Zdaniem jej autora &#8211; psychologa Richarda Wisemana program może &#8222;sterować&#8221; naszymi snami. To nie żart. Dream: On to program służący do śnienia.<br />
<span id="more-81354"></span><br />
Aplikację należy uruchomić przed położeniem się spać, umieścić w łóżku i po prostu zasnąć. Program wykryje moment, kiedy oddamy się w objęcia Morfeusza i zacznie emitować dźwięki , które mają pobudzić nasz mózg do konkretnego snu.</p>
<p>Stworzenie programu poprzedziło 12 miesięcy badań, profesor Wiseman podkreśla, że aplikacja oczywiście nie zadziała za każdym razem, a efekty jej działania mogą się różnić w zależności od osobowości i nastroju śniącego. Program zachęca do tworzenia dzienników snów, dzięki którym twórcy będą mogli &#8222;dostrajać&#8221; aplikację.</p>
<p><a  href="http://itunes.apple.com/gb/app/dream-on/id504521920">Program jest darmowy</a> &#8211; w zestawie dostajemy dwa SoundScape&#8217;y &#8211; czyli dwa zestawy dźwięków wywołujących dwa różne sny &#8211; konkretne sny możemy dokupić osobno. Dane zebrane przez aplikację będą wykorzystane do jej rozwoju i badań naukowych nad snami.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a  href="http://www.youtube.com/watch?v=rpeL-xub-_4">http://www.youtube.com/watch?v=rpeL-xub-_4</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/81354/kup-pan-sen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sign&amp;save &#8211; narzędzia do tworzenia podpisów</title>
		<link>http://palmtop.pl/81309/signsave-narzedzia-do-tworzenia-podpisow/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/81309/signsave-narzedzia-do-tworzenia-podpisow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 09:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcesoria]]></category>
		<category><![CDATA[Biznes i gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwiązania]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[Usługi]]></category>
		<category><![CDATA[autoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[podpis elektroniczny]]></category>
		<category><![CDATA[sign&save]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=81309</guid>
		<description><![CDATA[Sign&#38;save to narzędzia do tworzenia podpisów firmy Wacom dla każdego rodzaju biznesu. sign&#38;save to nowy krok w dziedzinie integracji we współpracy z różnymi dostawcami oprogramowania rozwiązań do tworzenia podpisów z systemami zarządzania dokumentami dużych firm, banków, hoteli i sprzedawców detalicznych.  To również pierwsze rozwiązanie typu plug &#38; play do podpisów, które może być wykorzystywane niemal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,serif;"><span style="color: #000000;"><img class="alignleft size-full wp-image-81312" title="wacom-logo" src="http://cdn.g-point.biz/wp-content/uploads/2012/04/wacom-logo.png" alt="" width="113" height="113" />Sign&amp;save to narzędzia do tworzenia podpisów firmy Wacom dla każdego rodzaju biznesu. </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,serif;"><strong>sign&amp;save</strong> to nowy krok</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,serif;"> w dziedzinie integracji we współpracy z różnymi dostawcami oprogramowania rozwiązań do tworzenia podpisów z systemami zarządzania dokumentami dużych firm, banków, hoteli i sprzedawców detalicznych. <strong></strong> To również pierwsze rozwiązanie typu plug &amp; play do podpisów, które może być wykorzystywane niemal w każdej małej lub średniej firmie, w wielu biznesowych sytuacjach, które wymagają odręcznego podpisu do autoryzowania bądź akceptowania procesów biznesowych.<span id="more-81309"></span></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,serif;">Nowe rozwiązanie sign&amp;save łączy elementy sprzętowe – tablet LCD do podpisów STU-500 ze specjalnie stworzonym oprogramowaniem Wacom sign I pro PDF, które umożliwia małym firmom łatwe wdrożenie elektronicznych podpisów odręcznych w codziennej pracy.</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,serif;"><span style="font-size: medium;">O produktach sign&amp;save</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,serif;">sign&amp;save jest dostępne w dwóch wersjach, do użytku stacjonarnego lub mobilnego. Oba produkty są oparte na technologii tabletu piórkowego Wacom. sign&amp;save, składający się z oprogramowania Wacom sign I pro PDF oraz tabletu LCD do podpisów STU-500, jest doskonałym narzędziem do punktów obsługi klienta i punktów sprzedaży. sign&amp;save I mobile, idealny dla każdego, kto często pracuje w podróży, to mniejsze i poręczniejsze tablety LCD do podpisów STU-300, wraz z oprogramowaniem Wacom sign I pro PDF.</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,serif;">Wacom sign I pro PDF to pierwsze oprogramowanie opracowane przez Wacom w zakresie cyfrowych podpisów, po integracji Florentis z działalnością firmy Wacom. Wacom sign I pro PDF umożliwia użytkownikom tworzenie odręcznych podpisów elektronicznych i włączania ich w dokumenty PDF. Podczas tworzenia podpisu, dane biometryczne są zapisywane, a podpisany dokument PDF jest chroniony przez cyfrowy certyfikat. Gwarantuje to brak możliwości naniesienia jakichkolwiek zmian po podpisaniu dokumentu. Podpisany dokument PDF jest w pełni kompatybilny z programem Adobe Acrobat. Klienci mogą podpisywać dokumenty z poziomu dowolnych aplikacji, jako że Wacom sign I pro PDF jest wyposażone w zintegrowaną drukarkę PDF, która pozwala użytkownikom przekształcać swoje dokumenty biurowe w pliki PDF Acrobat.</span></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-81315" title="wacom-sign-save-2" src="http://cdn.g-point.biz/wp-content/uploads/2012/04/wacom-sign-save-2.jpg" alt="" width="254" height="170" /></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,serif;"><span style="font-size: medium;">Scenariusze zastosowań w małych i średnich firmach</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,serif;">Rozwiązanie sign&amp;save firmy Wacom może być wykorzystywane w wielu biznesowych sytuacjach, do wielu celów. Pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, eliminując potrzebę drukowania lub skanowania dokumentów, a także ograniczyć przestrzeń niezbędną do ich archiwizacji. Rozwiązanie jest łatwe w obsłudze i zostało specjalnie zaprojektowane dla małych firm, które często pracują z dokumentami zarówno w terenie, na komputerze przy biurku lub w punktach obsługi klienta.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial,serif;"><strong>Potwierdzenie zamówienia:</strong></span><span style="font-family: Arial,serif;"><span style="font-size: x-small;"> niezależne warsztaty samochodowe otrzymują potwierdzenie zamówienia od klientów w formie odręcznie podpisanego dokumentu. Odbierając samochód lub inne urządzenie, klient ponownie musi złożyć podpis, aby potwierdzić prawidłowe wykonanie usługi naprawy i zaakceptować koszty. Brak urządzenia sign&amp;save oznacza dużo drukowania, archiwizowania, a także niekiedy poszukiwania zawieruszonego oryginału dokumentu. Z użyciem sign&amp;save proces staje się o wiele łatwiejszy: cały dokument jest przechowywany w formie elektronicznej i dostępny z dowolnego miejsca w firmie. Drukowanie jest potrzebne tylko wtedy, gdy klient życzy sobie kopię. Szczególnie w segmencie napraw, gdzie swoisty nieład jest naturalnym elementem otoczenia, takie rozwiązanie pomaga utrzymać dokumenty czyste i czytelne. W zależności od wielkości warsztatu, można łatwo oszczędzić dziennie około 40 dokumentów.</span></span></p>
