<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Palmtop.pl &#187; Biznes i gospodarka</title>
	<atom:link href="http://palmtop.pl/category/biznes-i-gospodarka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://palmtop.pl</link>
	<description>Dla Ciebie piszemy o technologiach mobilnych już od 2000 roku</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 10:14:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Wyprzedaż w Gameloft</title>
		<link>http://palmtop.pl/69053/wyprzedaz-w-gameloft/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/69053/wyprzedaz-w-gameloft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes i gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia i rozrywka]]></category>
		<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[gameloft]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=69053</guid>
		<description><![CDATA[Gameloft﻿, który jest znany w świecie mobilnych graczy, postanowił znacznie obniżyć ceny ciekawych gier, których jest producentem. Zobaczmy jakie tytuły można kupić &#8222;po taniości&#8221;. W promocyjnej cenie można nabyć cztery ciekawe tytuły gier: Na iPhone oraz iPody touch: NFL 2010 (2.99 USD) aktualna cena 0.99 USD Brain Challenge 2: Think Again! (4.99USD) aktualna cena 0.99 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a  href="http://palmtop.pl/wp-content/uploads/2010/07/gameloft_logo.gif" class="thickbox no_icon" rel="gallery-69053" title=""><img class='alignleft' src='http://palmtop.pl/wp-content/uploads/2010/07/gameloft_logo_80x80.gif' alt='' /></a><p><a  href="http://palmtop.pl/66210/10-lat-z-gameloft-video/">Gameloft﻿</a>, który jest znany w świecie mobilnych graczy, postanowił znacznie obniżyć ceny ciekawych gier, których jest producentem. Zobaczmy jakie tytuły można kupić &#8222;po taniości&#8221;.</p>
<p><span id="more-69053"></span><a  href="http://palmtop.pl/60232/ipad-specyfikacja-i-garsc-zdjec/"></a></p>
<p>W promocyjnej cenie można nabyć cztery ciekawe tytuły gier:</p>
<p>Na iPhone oraz iPody touch:</p>
<ul>
<li><a href="http://itunes.apple.com/ar/app/nfl-2010/id325966811?mt=8&amp;ign-mpt=uo%3D6">NFL 2010</a> (2.99 USD) aktualna cena 0.99 USD</li>
<li><a  href="http://itunes.apple.com/us/app/brain-challenge-2-think-again/id326471562?mt=8&#038;ign-mpt=uo%3D6">Brain Challenge 2: Think Again!</a> (4.99USD) aktualna cena 0.99 USD</li>
</ul>
<p>Na tablety <a href="../60232/ipad-specyfikacja-i-garsc-zdjec/">iPad</a>:</p>
<ul>
<li><a  href="http://itunes.apple.com/us/app/iron-man-2-for-ipad/id370308447?mt=8">Iron Man 2 for iPad</a> (6.99 USD) aktualna cena 0.99USD</li>
<li><a  href="http://itunes.apple.com/us/app/brothers-in-arms-2-global/id369395024?mt=8">Brothers In Arms 2: Global Front HD</a> (6.99USD) aktualna cena 0.99USD</li>
</ul>
<p>Nie wiadomo jak długo ma potrwać promocja, dlatego lepiej się pośpieszyć.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/69053/wyprzedaz-w-gameloft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG radzi sobie coraz gorzej</title>
		<link>http://palmtop.pl/69001/lg-radzi-sobie-coraz-gorzej/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/69001/lg-radzi-sobie-coraz-gorzej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starzyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes i gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[lG]]></category>
		<category><![CDATA[smartphony]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki finansowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=69001</guid>
		<description><![CDATA[A już wydawało się, że na rynku telefonów i smartphonów pojawił się nowy, potężny gracz. Jednak jak się okazuje LG Electronics nie radzi sobie nawet średnio. Można wręcz powiedzieć, że jak na razie wejście na rynek telefonów okazało się porażką. Rekordowe wyniki sprzedaży LG Cookie i GD 510 tylko zaciemniają obraz. Dla LG przyszły ciężkie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a  href="http://palmtop.pl/wp-content/uploads/2010/07/lg.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-69001" title=""><img class='alignleft' src='http://palmtop.pl/wp-content/uploads/2010/07/lg_80x80.jpg' alt='' /></a><p>A już wydawało się, że na rynku telefonów i smartphonów pojawił się nowy, potężny gracz. Jednak jak się okazuje LG Electronics nie radzi sobie nawet średnio. Można wręcz powiedzieć, że jak na razie wejście na rynek telefonów okazało się porażką.</p>
<p><span id="more-69001"></span>Rekordowe wyniki sprzedaży <a  href="http://palmtop.pl/57984/10-milionow-ciasteczek-znalazlo-nowy-dom/">LG Cookie</a> i <a  href="http://palmtop.pl/61900/lg-gd510-i-jego-pierwszy-milion/">GD 510</a> tylko zaciemniają obraz. Dla LG przyszły ciężkie czasy. Nie przypadkiem od pewnego czasu nie mamy ciekawych premier koreańskiego producenta.</p>
<p>Wyniki finansowe zaskoczyły chyba wszystkich. Analitycy sądzili, że strata może wynosić około 20-30 milionów dolarów. Tymczasem okazało się, że na produkcji telefonów komórkowych koncern stracił aż 101 milionów dolarów.</p>
<p>Konkurencja na rynku smartphonów jest ogromna. LG nie znalazło na razie ani odpowiedzi na iPhona, ani na sztandarowe produkty takich firm jak HTC czy Samsung. Teraz celem koncernu ma być odbicie się od dna. Ciekawe, czy to się uda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/69001/lg-radzi-sobie-coraz-gorzej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange lideruje</title>
		<link>http://palmtop.pl/68997/orange-lideruje/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/68997/orange-lideruje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starzyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes i gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[abonenci]]></category>
		<category><![CDATA[grupa tp]]></category>
		<category><![CDATA[operatorzy]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[pre paid]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki finansowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=68997</guid>
		<description><![CDATA[Grupa TP przygotowała raport, z którego wynika, że sieć Orange przekroczyła liczbę 14 milionów użytkowników. To rekord, także pod względem wzrostu liczby klientów na kwartał. Raport obejmuje drugi kwartał 2010 roku. Dowiadujemy się z niego że na koniec czerwca z usług &#8222;pomarańczowego&#8221; operatora korzystało 14,029 miliona użytkowników. To duży wzrost w porównaniu do stanu na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grupa TP przygotowała raport, z którego wynika, że sieć Orange przekroczyła liczbę 14 milionów użytkowników. To rekord, także pod względem wzrostu liczby klientów na kwartał.</p>
<p><span id="more-68997"></span>Raport obejmuje drugi kwartał 2010 roku. Dowiadujemy się z niego że na koniec czerwca z usług &#8222;pomarańczowego&#8221; operatora korzystało 14,029 miliona użytkowników. To duży wzrost w porównaniu do stanu na koniec marca. Orange przybyło około 255 tysięcy klientów.</p>
<p>To głównie zasługa boomu na telefony na kartę. Orange udało się pozyskać około 79 tysięcy klientów abonamentowych i aż 176 pre-paidowych.</p>
<p>Co ciekawe wzrost liczby użytkowników nie sprawił wzrostu przychodów. Te są mniejsze o 4,7% od ubiegłorocznych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/68997/orange-lideruje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs bada Cup przedłużony!</title>
		<link>http://palmtop.pl/68962/konkurs-bada-cup-przedluzony/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/68962/konkurs-bada-cup-przedluzony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 22:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes i gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[bada]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=68962</guid>
		<description><![CDATA[Notatka prasowa Wielkie wyzwanie Samsung bada Cup przedłużone – zgłoszenia innowacyjnych aplikacji można przesyłać do 30 sierpnia 2010. Zwycięzców polskiej – bada Cup oraz globalnej edycji Global Developer Challenge, poznamy 20 września. W Polsce uczestnicy mogą zgłaszać propozycje swoich aplikacji na system operacyjny bada w jednej z czterech kategorii: Społeczności, Gry, Informacja i rozrywka oraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Notatka prasowa</strong></p>
<p>Wielkie wyzwanie Samsung bada Cup przedłużone – zgłoszenia innowacyjnych aplikacji można przesyłać do 30 sierpnia 2010.<em> </em>Zwycięzców polskiej – bada Cup oraz globalnej edycji Global Developer Challenge, poznamy 20 września. W Polsce uczestnicy mogą zgłaszać propozycje swoich aplikacji na system operacyjny bada w jednej z czterech kategorii: <em>Społeczności</em>,<em> Gry</em>,<em> Informacja i rozrywka</em> oraz <em>Narzędzia. </em>Na autora najlepszej i najbardziej innowacyjnej czeka 100 tys. złotych, natomiast całkowita pula nagród wynosi aż 450 tys. złotych.</p>
<p><span id="more-68962"></span></p>
<p>Aby podjąć wyzwanie bada Cup, należy zarejestrować się na stronie <a  href="http://www.bada.samsung.pl/">www.bada.samsung.pl</a> oraz pobrać SDK – zestaw narzędzi do tworzenia aplikacji w środowisku bada. Za pośrednictwem serwisu można również pobrać dodatkowe materiały informacyjne oraz szkoleniowe. Wszystkie konkursowe prace będą oceniane pod kątem innowacyjności, funkcjonalności oraz walorów użytkowych.</p>
<p>Szansę na wygraną ma aż 21 osób. W kategorii głównej nagrodzonych zostanie 9 najlepszych aplikacji. Zwycięzca otrzyma 100 tys. złotych, a programiści, których prace uplasują się odpowiednio na 2-4 oraz 5-9 miejscu zostaną wyróżnieni nagrodami pieniężnymi w wysokości 50 i 30 tys. złotych. Premiowane będą również najlepsze prace z każdej z czterech kategorii konkursowej. Twórcy trzech najlepszych propozycji zdobędą 5 tys., 3 tys. bądź 1 tys. złotych.</p>
<p><strong>Potencjał bada OS</strong></p>
<p>Najnowsza platforma Samsung bada otwiera zupełnie nowy rynek dla twórców aplikacji mobilnych. Pierwszy smartfon działający w oparciu o nowe rozwiązanie Samsung – Wave S8500 od czerwca dostępny jest w sprzedaży w Europie, Azji Południowo – Wschodniej, Chinach, na Środkowym Wschodzie, w Afryce oraz Ameryce Łacińskiej. Według najnowszych prognoz modele działające<br />
w oparciu o platformę bada znajdą sie w ofercie ponad 100 operatorów, w ponad 50 krajach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/68962/konkurs-bada-cup-przedluzony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 w kolejnych krajach</title>
		<link>http://palmtop.pl/68928/iphone-4-w-kolejnych-krajach/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/68928/iphone-4-w-kolejnych-krajach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starzyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes i gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[rynki]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=68928</guid>
		<description><![CDATA[Na razie najnowszy telefon od Apple jest dostępny jedynie w pięciu krajach. Ale już w piątek będzie miał rynkową premierę w kolejnych siedemnastu. Na liście wciąż brakuje Polski. Mówi się jednak o tym, że prawie na pewno będziemy mogli kupić iPhona 4 nad Wisłą jeszcze w tym roku. Apple bowiem zapewnia, że iPhone ma jeszcze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a  href="http://palmtop.pl/wp-content/uploads/2010/07/iphone_wymiary_polecamy_1073_polecamy.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-68928" title=""><img class='alignleft' src='http://palmtop.pl/wp-content/uploads/2010/07/iphone_wymiary_polecamy_1073_polecamy_80x80_5.jpg' alt='' /></a><p>Na razie najnowszy telefon od Apple jest dostępny jedynie w pięciu krajach. Ale już w piątek będzie miał rynkową premierę w kolejnych siedemnastu.<br />
<span id="more-68928"></span><br />
Na liście wciąż brakuje Polski. Mówi się jednak o tym, że prawie na pewno będziemy mogli kupić iPhona 4 nad Wisłą jeszcze w tym roku. Apple bowiem zapewnia, że iPhone ma jeszcze pojawić się w &#8222;wielu krajach&#8221; &#8211; trudno sobie wyobrazić zatem, by miało zabraknąć Polski.</p>
<p>Premiera na 17 nowych rynkach to wielkie poszerzenie dostępności telefonu. Od 30 lipca urządzenie u autoryzowanych sprzedawców będą mogli kupić mieszkańcy następujących krajów: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Irlandii, Luksemburgu, Holandii, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Włoch, Australii, Kanady, Hong Kongu, Nowej Zelandii i Singapuru.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/68928/iphone-4-w-kolejnych-krajach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamień swój Stary Telefon na gotówkę i chroń środowisko!</title>
		<link>http://palmtop.pl/68909/zamien-swoj-stary-telefon-na-gotowke-i-chron-srodowisko/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/68909/zamien-swoj-stary-telefon-na-gotowke-i-chron-srodowisko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 04:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes i gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[recykling]]></category>
		<category><![CDATA[starytelefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=68909</guid>
		<description><![CDATA[Notatka Prasowa Każdego dnia na całym świecie kupowanych jest kilkadziesiąt  tysięcy nowych telefonów. Tylko w Polsce w czwartym kwartale 2009 roku liczba aktywnych kart SIM osiągnęła niemalże 45 mln. Co dzieje się z telefonami, których już nikt nie używa? Trendy na rynku nowoczesnych telefonów komórkowych wykazują wydłużenie cyklu życia tych urządzeń. Użytkownicy często decydują o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a  href="http://palmtop.pl/wp-content/uploads/2010/07/StaryTelefon.pl_logo.JPG" class="thickbox no_icon" rel="gallery-68909" title=""><img class='alignleft' src='http://palmtop.pl/wp-content/uploads/2010/07/StaryTelefonpl_logo_80x80.jpg' alt='' /></a><p><strong>Notatka Prasowa</strong></p>
<p>Każdego dnia na całym świecie kupowanych jest kilkadziesiąt  tysięcy nowych telefonów. Tylko w Polsce w czwartym kwartale 2009 roku liczba aktywnych kart SIM osiągnęła niemalże 45 mln. Co dzieje się z telefonami, których już nikt nie używa?</p>
<p><span id="more-68909"></span></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Trendy na rynku nowoczesnych telefonów komórkowych wykazują wydłużenie cyklu życia tych urządzeń. Użytkownicy często decydują o zakupie nowego telefonu, mimo że ten, z którego korzystają jest jeszcze działający i może służyć komuś innemu przez wiele lat. Ekologiczna świadomość popłaca. W zależności od tego, w jakim stanie jest nasz sprzęt, możemy zdecydować się na poddanie go procesowi recyklingu bądź odsprzedanie firmie, która wprowadzi urządzenie do ponownego użytku. Greenfone – właściciel serwisu StaryTelefon.pl, jest pierwszą firmą, która zaczęła świadczyć tego typu usługi w Polsce. Za jej pośrednictwem użytkownicy mogą sprzedać działający, jak również uszkodzony aparat telefoniczny. Istnieje także możliwość przekazania firmie zupełnie zużytych urządzeń, które poddane zostaną recyklingowi.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Jak wygląda proces sprzedaży telefonu? </strong></p>
<p>Proces odsprzedania niepotrzebnego telefonu jest niezwykle szybki i zamyka się w trzech prostych krokach.</p>
<p>Chcąc sprzedać telefon, klient wycenia go na stronie StaryTelefon.pl i jeśli jest zainteresowany zakończeniem transakcji, postępuje według kroków opisanych na stronie – a więc: logowanie, przesłanie  telefonu do StaryTelefon.pl i oczekiwanie na zapłatę. Ważne, że klient na żadnym etapie nie ponosi kosztów.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Troska o zasady</strong></p>
<p>StaryTelefon.pl dba, by proces redystrybucji i recyklingu odkupowanych telefonów był przyjazny środowisku i w żaden sposób mu nie zagrażał. Firma działa w oparciu o zapisy „Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” z dnia 29 lipca 2005.</p>
<blockquote><p>„<em>Popierając ideę ochrony środowiska oraz proces recyklingu dajemy „drugie życie” tysiącom używanych telefonów. Wszystkie  przetestowane, naprawione  i działające urządzenia wprowadzane są ponownie do obiegu i mogą posłużyć swoim nowym właścicielom przez długie lata. Pozyskane w ten sposób, tanie telefony są doskonałą propozycją dla najbiedniejszych regionów świata” </em>– mówi Bronisław Domitrz, Prezes Zarządu Spółki Greenfone.</p></blockquote>
<p>Telefony, których ze względu na ich wiek lub stopień uszkodzeń nie da się ponownie wykorzystać,  poddawane są recyklingowi zgodnie z zasadami ochrony środowiska i odpowiednimi normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej.</p>
<p><strong>Dbaj o środowisko i pomóż innym!</strong></p>
<p>Odsprzedając niepotrzebny telefon, za pośrednictwem serwisu StaryTelefon.pl, można również wesprzeć jedną z kilkunastu  Organizacji Pożytku Publicznego objętych programem współpracy. Każdy z klientów może przekazać część lub całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży swojego telefonu, wspomagając tym samym projekty prowadzone przez Fundacje i Stowarzyszenia.</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p><strong>StaryTelefon.pl</strong></p>
<p>Serwis StaryTelefon.pl należy do spółki Greenfone Sp. z o.o. lidera w dziedzinie recyklingu i ponownego wykorzystania telefonów komórkowych w Polsce. Firma od lat promuje ideę ponownego wykorzystania używanych telefonów komórkowych. StaryTelefon.pl pomaga swoim klientom aktywnie włączyć się w działania ograniczające zanieczyszczenie środowiska naturalnego, generować zyski, jak również dzielić się nimi z najbardziej potrzebującymi – organizacjami charytatywnymi.</p>
<p><strong><a href="StaryTelefon.pl">www.<strong>StaryTelefon.pl</strong></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/68909/zamien-swoj-stary-telefon-na-gotowke-i-chron-srodowisko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Płatny Android Market w innych krajach?</title>
		<link>http://palmtop.pl/68873/platny-android-market-w-innych-krajach/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/68873/platny-android-market-w-innych-krajach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes i gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=68873</guid>
		<description><![CDATA[Użytkownicy telefonów z systemem Android OS w Polsce nie mają łatwego życia. Mają oni jedynie dostęp do darmowych aplikacji. Płatne i te ciekawsze pozostają ciągle poza dostępem. Być może niebawem sytuacja  ulegnie zmianie. Eldar Murtazin twierdzi, że dotarł do informacji na temat wprowadzenia płatnego Android Market w Rosji przy okazji premiery telefonu Samsung Galaxy S. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Użytkownicy telefonów z systemem Android OS w Polsce nie mają łatwego życia. Mają oni jedynie dostęp do darmowych aplikacji. Płatne i te ciekawsze pozostają ciągle poza dostępem. Być może niebawem sytuacja  ulegnie zmianie.</p>
<p><span id="more-68873"></span>Eldar Murtazin twierdzi, że dotarł do informacji na temat wprowadzenia płatnego Android Market w Rosji przy okazji premiery telefonu Samsung Galaxy S. Miejmy nadzieję, że niebawem także w innych krajach zostanie udostępniona płatna wersja tego sklepu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/68873/platny-android-market-w-innych-krajach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coraz więcej kart SIM</title>
		<link>http://palmtop.pl/68843/coraz-wiecej-kart-sim/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/68843/coraz-wiecej-kart-sim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starzyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes i gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[gus]]></category>
		<category><![CDATA[główny urząd statystyczny]]></category>
		<category><![CDATA[Sim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=68843</guid>
		<description><![CDATA[Główny Urząd Statystyczny podał właśnie dane dotyczące liczby aktywnych kart SIM w Polsce. Odnotowano znaczący wzrost. Według danych za drugi kwartał roku od 1 stycznia przybyło już ponad 760 kart SIM i ogólna ich liczba w Polsce wynosi 45,755 mln. Oznacza to, że penetracja rynku wynosi 120%. Do tego okazuje się, że w analogicznym okresie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Główny Urząd Statystyczny podał właśnie dane dotyczące liczby aktywnych kart SIM w Polsce. Odnotowano znaczący wzrost.<br />
<span id="more-68843"></span><br />
Według danych za drugi kwartał roku od 1 stycznia przybyło już ponad 760 kart SIM i ogólna ich liczba w Polsce wynosi 45,755 mln. Oznacza to, że penetracja rynku wynosi 120%.</p>
<p>Do tego okazuje się, że w analogicznym okresie zeszłego roku przybyło nam zaledwie około 340 tysięcy nowych kart, czyli o niemal połowę mniej niż w ciagu ostatnich sześciu miesięcy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/68843/coraz-wiecej-kart-sim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia zmienia prezesa?</title>
		<link>http://palmtop.pl/68805/nokia-zmienia-prezesa/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/68805/nokia-zmienia-prezesa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starzyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes i gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[prezes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=68805</guid>
		<description><![CDATA[To na razie tylko plotka, ale dość wiarygodna. Nokia jest największym producentem telefonów komórkowych na świecie. Tyle, że na rozwijającym się rynku smartphonów wyraźnie kuleje. Tam prym wiedzie Apple. Fiński koncern od dawna odgraża się, że nadrobi dystans i prześcignie Apple. Tylko, że jakoś się to nie udaje. W związku z tym pojawiły się plotki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To na razie tylko plotka, ale dość wiarygodna. Nokia jest największym producentem telefonów komórkowych na świecie. Tyle, że na rozwijającym się rynku smartphonów wyraźnie kuleje. Tam prym wiedzie Apple.</p>
<p><span id="more-68805"></span>Fiński koncern od dawna odgraża się, że nadrobi dystans i prześcignie Apple. Tylko, że jakoś się to nie udaje. W związku z tym pojawiły się plotki o zmianie prezesa Nokii. Wall Street Journal, czyli gazeta zawsze dość dobrze poinformowana i wiarygodna doniósł, że przedstawiciele koncernu rozmawiali już z kilkoma kandydatami na to stanowisko.</p>
<p>Czyżby Olli-Pekka Kallasvuo mógł się już pakować? Chyba tak, bowiem na samą plotkę o zmianie szefa bardzo pozytywnie zareagowała giełda &#8211; akcje Nokii podskoczyło o 3,3%. Zastanawiający jest także fakt, że sama firma nie dementuje pogłosek o zmianie na stanowisku prezesa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/68805/nokia-zmienia-prezesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podatki, podatki, podatki</title>
		<link>http://palmtop.pl/68797/podatki-podatki-podatki/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/68797/podatki-podatki-podatki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starzyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes i gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[copyswede]]></category>
		<category><![CDATA[piractwo]]></category>
		<category><![CDATA[podatek]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[prawo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=68797</guid>
		<description><![CDATA[Podatkiem obłożone są już czyste płyty CD i DVD, dyski twarde i odtwarzacze mp3. Pieniądze trafiają do kieszeni zrzeszonych twórców. Tak, na wszelki wypadek, gdybyśmy mieli używać tych urządzeń do przechowywania pirackich plików. Teraz na kolejny pomysł jak zdobyć więcej pieniędzy wpadła szwedzka organizacja zarządzająca prawami artystów &#8211; Copyswede. Proponuje ona by podobnym podatkiem obciążyć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a  href="http://palmtop.pl/wp-content/uploads/2010/07/paragraf.JPG" class="thickbox no_icon" rel="gallery-68797" title=""><img class='alignleft' src='http://palmtop.pl/wp-content/uploads/2010/07/paragraf_80x80.jpg' alt='' /></a><p>Podatkiem obłożone są już czyste płyty CD i DVD, dyski twarde i odtwarzacze mp3. Pieniądze trafiają do kieszeni zrzeszonych twórców. Tak, na wszelki wypadek, gdybyśmy mieli używać tych urządzeń do przechowywania pirackich plików.</p>
<p><span id="more-68797"></span>Teraz na kolejny pomysł jak zdobyć więcej pieniędzy wpadła szwedzka organizacja zarządzająca prawami artystów &#8211; Copyswede. Proponuje ona by podobnym podatkiem obciążyć telefony komórkowe z pamięcią wyższą niż 32 GB.</p>
<p>Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, do ceny każdego takiego telefonu klient dopłaci 100 szwedzkich koron, czyli nieco ponad 40 złotych. Nie jest na razie jasne też, jak Copyswede definiuje &#8222;telefon z pamięcią 32 GB&#8221;. Najprawdopodobniej nie chodzi o urządzenie z taką właśnie ilością pamięci, a o każde obsługujące tak duże karty microSD.</p>
<p>Jak widać wszelkiego rodzaju &#8222;ZAIKSy&#8221; umieją sobie radzić.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/68797/podatki-podatki-podatki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad napędza Glamour</title>
		<link>http://palmtop.pl/68784/ipad-napedza-glamour/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/68784/ipad-napedza-glamour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starzyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes i gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[glamour]]></category>
