<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Palmtop.pl &#187; Biznes i gospodarka</title>
	<atom:link href="http://palmtop.pl/category/biznes-i-gospodarka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://palmtop.pl</link>
	<description>Dla Ciebie piszemy o technologiach mobilnych już od 2000 roku</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:43:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kto bogatemu zabroni?</title>
		<link>http://palmtop.pl/80246/kto-bogatemu-zabroni/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/80246/kto-bogatemu-zabroni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starzyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes i gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[icloud]]></category>
		<category><![CDATA[licencja]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[patent]]></category>
		<category><![CDATA[sąd]]></category>
		<category><![CDATA[spór sądowy]]></category>
		<category><![CDATA[wojna patentowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=80246</guid>
		<description><![CDATA[My tu o Androidach, plotkach na temat nowych iPadów czy iPhonów, a tymczasem wojny patentowe trwają w najlepsze. Wyglądało na to, że Apple właśnie przyjęło mocny choć nienokautujący cios od Motoroli na rynku niemieckim, ale okazało się, że duża gotówka jest w stanie załatwić prawie wszystko. Wszystko zaczęło się od pozwu o patent. Motorola oskarżyła [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://palmtop.pl/80246/kto-bogatemu-zabroni/icloudlogo/" rel="attachment wp-att-80248"><img class="alignleft size-full wp-image-80248" title="icloudlogo" src="http://cdn.g-point.biz/wp-content/uploads/2012/02/icloudlogo.png" alt="" width="200" height="200" /></a>My tu o Androidach, plotkach na temat nowych iPadów czy iPhonów, a tymczasem wojny patentowe trwają w najlepsze. Wyglądało na to, że Apple właśnie przyjęło mocny choć nienokautujący cios od Motoroli na rynku niemieckim, ale okazało się, że duża gotówka jest w stanie załatwić prawie wszystko.</p>
<p><span id="more-80246"></span>Wszystko zaczęło się od pozwu o patent. Motorola oskarżyła koncern z Cupertino bezprawne wykorzystanie jej własności intelektualnej w usłudze iCloud pozwalające na magazynowanie i synchronizowanie danych w chmurze.</p>
<p>Niemiecki sąd uznał, że pretensje Motoroli są słuszne i zakazał sprzedaży iPhonów i iPadów na terenie Niemiec. Apple oczywiście będzie się odwoływać, ale poza tym dzięki dużym pieniądzom udało się zakaz uchylić.</p>
<p>Apple po prostu wykupiło licencję na patenty, które miało naruszyć i sprzedaż sprzętu firmy u naszych zachodnich sąsiadów została szybko wznowiona.</p>
<p>W końcu, kto bogatemu zabroni?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/80246/kto-bogatemu-zabroni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przenieś numer do Orange i skorzystaj z nowej oferty</title>
		<link>http://palmtop.pl/80222/przenies-numer-do-orange-i-skorzystaj-z-nowej-oferty/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/80222/przenies-numer-do-orange-i-skorzystaj-z-nowej-oferty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Jasoń</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes i gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Dla Ciebie]]></category>
		<category><![CDATA[delfin]]></category>
		<category><![CDATA[II]]></category>
		<category><![CDATA[mnp]]></category>
		<category><![CDATA[numer]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[przenieś]]></category>
		<category><![CDATA[webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=80222</guid>
		<description><![CDATA[Od dzisiaj można korzystać z nowej oferty MNP &#8211; Przenieś Numer do Orange. Wybierając jedną z taryf Delfin II, Pelikan II, Pantera II w Orange abonament lub mix klienci zyskają m. in. bezpłatne abonamenty, nielimitowane połączenia i SMS-y do wszystkich w Orange, internet w telefonie oraz więcej minut na połączenia do wszystkich sieci. Nowa oferta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://palmtop.pl/80222/przenies-numer-do-orange-i-skorzystaj-z-nowej-oferty/orange-logo/" rel="attachment wp-att-80223"><img class="alignleft size-full wp-image-80223" title="orange-logo" src="http://cdn.g-point.biz/wp-content/uploads/2012/02/orange-logo.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a> Od dzisiaj można korzystać z nowej oferty MNP &#8211; Przenieś Numer do Orange. Wybierając jedną z taryf Delfin II, Pelikan II, Pantera II w Orange abonament lub mix klienci zyskają m. in. bezpłatne abonamenty, nielimitowane połączenia i SMS-y do wszystkich w Orange, internet w telefonie oraz więcej minut na połączenia do wszystkich sieci. Nowa oferta MNP Orange, to aktualnie jedna z najatrakcyjniejszych na rynku propozycji dla osób chcących zmienić operatora.</p>
<p>Przenieść numer do Orange może, każdy kto posiada numer w dowolnej ofercie innego operatora. Zmieniając operatora i zachowując swój dotychczasowy numer Klient zyskuje wiele dodatkowych korzyści.</p>
<p><span id="more-80222"></span></p>
<p>Wybierając jedną z taryf Delfin II, Pelikan II, Pantera II w Orange abonament lub mix i przenosząc do niej swój numer otrzyma, w zależności od wybranej taryfy:</p>
<ul>
<li>abonament za 0 zł nawet przez 3 miesiące,</li>
<li>20 proc. więcej minut na połączenia do wszystkich sieci, przez cały czas trwania umowy,</li>
<li>nielimitowane połączenia ze wszystkimi w Orange,</li>
<li>nielimitowane SMS-y w sieci Orange,</li>
<li>internet w telefonie bez limitu danych.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dodatkowo w zależności od wybranej taryfy dostępnych jest wiele atrakcyjnych usług:</p>
<ul>
<li>dla lubiących dużo rozmawiać – w taryfach Delfin II i Pantera II – nielimitowane rozmowy ze wszystkimi w Orange,</li>
<li>dla lubiących SMS-ować i korzystać z portali społecznościowych – w taryfach Pelikan II – nielimitowane SMS-y i nieograniczony dostęp do facebooka, wikipedii, fotka.pl i innych,</li>
<li>dla chcących być on-line – w taryfach Pantera II – dostęp do Internetu bez limitu danych.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na nowych klientów czekają też nowoczesne telefony i smartfony w cenie od 1 zł (z VAT), w tym: Nokia Lumia, Sony Ericsson Live with Walkman. Każdy klient korzystający z oferty Przenieś Numer do Orange może również wziąć udział w codziennych losowaniach piłek i biletów na mecze UEFA EURO 2012.</p>
<p>Ponadto, klienci e-sklepu <a  href="http://biuroprasowe.orange.pl/ctru/qjjTDd1eeVUrj--HjaxCRw/2">www.orange.pl</a>, którzy za jego pośrednictwem przenoszą numer lub kupują nową aktywację bez przeniesienia numeru, otrzymają w e-kartę upominkową na zakupy w empik.com. Wartość przyznanego prezentu zależy od opcji wybranego abonamentu.</p>
<p>Więcej informacji na temat przenoszenia numeru do Orange: <a  href="http://biuroprasowe.orange.pl/ctru/qjjTDd1eeVUrj--HjaxCRw/3">www.orange.pl/przeniesnumer</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/80222/przenies-numer-do-orange-i-skorzystaj-z-nowej-oferty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle Fire nie jest konkurencją dla iPada, ale&#8230;</title>
		<link>http://palmtop.pl/80148/kindle-fire-nie-jest-konkurencja-dla-ipada-ale/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/80148/kindle-fire-nie-jest-konkurencja-dla-ipada-ale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starzyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes i gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[aMazon]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[kindle fire]]></category>
		<category><![CDATA[kindle fire 6]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=80148</guid>
		<description><![CDATA[Ale mocno rośnie w siłę. iPad na rynku tabletów jest wciąż bezkonkurencyjny, ale wygląda na to, że znamy już numer dwa. I choć do bezpośredniej konkurencji i wyścigu &#8222;łeb w łeb&#8221; baaardzo daleko, to trzeba przyznać, że Kindle Fire 6 zdecydowanie zdominował rynek tanich tabletów. Amazon nie ma w zwyczaju chwalić się dokładnymi liczbami sprzedanych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://palmtop.pl/80148/kindle-fire-nie-jest-konkurencja-dla-ipada-ale/kindle-fire6/" rel="attachment wp-att-80149"><img class="alignleft size-full wp-image-80149" title="kindle fire6" src="http://cdn.g-point.biz/wp-content/uploads/2012/01/kindle-fire6.png" alt="" width="200" height="200" /></a>Ale mocno rośnie w siłę. iPad na rynku tabletów jest wciąż bezkonkurencyjny, ale wygląda na to, że znamy już numer dwa. I choć do bezpośredniej konkurencji i wyścigu &#8222;łeb w łeb&#8221; baaardzo daleko, to trzeba przyznać, że Kindle Fire 6 zdecydowanie zdominował rynek tanich tabletów.<br />
<span id="more-80148"></span><br />
Amazon nie ma w zwyczaju chwalić się dokładnymi liczbami sprzedanych sztuk swojego sprzętu, więc tym razem wyręczyli go analitycy z Forbesa. Badając kilka różnych raportów stwierdzili, że najprawdopodobniej w ostatnim kwartale nabywców znalazło około 6 milionów tabletów. To o tyle świetny wynik, że trzeba pamiętać o tym, że pod pojęciem &#8222;ostatni kwartał&#8221; w kalendarzu fiskalnym rozumiemy okres od początku października do końca grudnia 2011, a Kindle zadebiutował na rynku w połowie listopada.</p>
<p>Czyli tak naprawdę udało się upłynnić 6 milionów sztuk nie w trzy miesiące, a w półtora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/80148/kindle-fire-nie-jest-konkurencja-dla-ipada-ale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Władze Korei Północnej zakazują używania telefonów komórkowych</title>
		<link>http://palmtop.pl/80116/wladze-korei-polnocnej-zakazuja-uzywania-telefonow-komorkowych/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/80116/wladze-korei-polnocnej-zakazuja-uzywania-telefonow-komorkowych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Jasoń</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Biznes i gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[komórkowy]]></category>
		<category><![CDATA[korea]]></category>
		<category><![CDATA[północna]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[webhosting]]></category>
		<category><![CDATA[zakaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=80116</guid>
		<description><![CDATA[Czasami uważam, że w naszym kraju nie dzieje się najlepiej. Czasami ubolewam, że Polską rządzi kto rządzi. Jednak dziękuję niebiosom, że nie urodziłem się w Korei Północnej. Tamtejsze władze zakazały używania telefonów komórkowych. Powód? Oczywiście nikt z rządzących nie mówi o tym głośno, jednak najprawdopodobniej chodzi o to, by jeszcze bardziej odciąć mieszkańców od informacji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://palmtop.pl/80116/wladze-korei-polnocnej-zakazuja-uzywania-telefonow-komorkowych/ponad-100-tysiecy-cywili-i-%c2%bfo%c2%b3nierzy-koreanskiej-armii-ludowej-wzie%c2%b3o-udzia%c2%b3-w-zgromadzeniu-w-phenianie/" rel="attachment wp-att-80117"><img class="alignleft size-full wp-image-80117" title="korea" src="http://cdn.g-point.biz/wp-content/uploads/2012/01/korea.jpg" alt="" width="200" height="141" /></a>Czasami uważam, że w naszym kraju nie dzieje się najlepiej. Czasami ubolewam, że Polską rządzi kto rządzi. Jednak dziękuję niebiosom, że nie urodziłem się w Korei Północnej.</p>
<p>Tamtejsze władze zakazały używania telefonów komórkowych. Powód? Oczywiście nikt z rządzących nie mówi o tym głośno, jednak najprawdopodobniej chodzi o to, by jeszcze bardziej odciąć mieszkańców od informacji i komunikacji.</p>
<p><span id="more-80116"></span>Wiadomo, że W Korei Północnej nie dzieje się najlepiej, więc zaskakiwać może fakt, iż 91% kraju leży w zasięgu sieci 3G. Jednak dostęp do niej mają nieliczni &#8211; elita społeczeństwa oraz wysocy stopniem wojskowi.</p>
<p>Przeciętny mieszkaniec nie może liczyć na dostęp do Internetu, a teraz zakazuje się mu jeszcze używania telefonu komórkowego&#8230;</p>
<p>Jaka kara spotka nieposłusznych? Każdy, kto złamie zakaz będzie traktowany jak &#8211; uwaga -<span style="text-decoration: underline;"> zbrodniarz wojenny</span>.  Chory kraj, prawda?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/80116/wladze-korei-polnocnej-zakazuja-uzywania-telefonow-komorkowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa prezes UKE</title>
		<link>http://palmtop.pl/80103/nowa-prezes-uke/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/80103/nowa-prezes-uke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starzyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes i gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[acta]]></category>
		<category><![CDATA[anna streżyńska]]></category>
		<category><![CDATA[magdalena gaj]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[sejm]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>
		<category><![CDATA[urząd komunikacji elektronicznej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=80103</guid>
		<description><![CDATA[Powoli dobiega końca pięcioletnia kadencja prezes UKE &#8211; Anny Streżyńskiej. Sejm już wybrał jej następczynię &#8211; zostanie nią Magdalena Gaj. Nowa prezes ukończyła prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a w UKE pracowała już w latach 2001-2009. Później była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Teraz będzie szefować Urzędowi Komunikacji Elektronicznej. Analitycy chwalą ją za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://cdn.g-point.biz/wp-content/uploads/2012/01/paragraf.png" alt="" width="200" height="200" />Powoli dobiega końca pięcioletnia kadencja prezes UKE &#8211; Anny Streżyńskiej. Sejm już wybrał jej następczynię &#8211; zostanie nią Magdalena Gaj. Nowa prezes ukończyła prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a w UKE pracowała już w latach 2001-2009. Później była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Teraz będzie szefować Urzędowi Komunikacji Elektronicznej. Analitycy chwalą ją za doprowadzenie do wejścia przez Polskę do rady ITU i zaangażowanie przy dwóch ustawach &#8211; tzw. &#8222;megaustawy intenerowej&#8221; (odblokowującej samorządowe inwestycje w nowe łącza) i ustawy zakazującej nieuczciwych loterii SMS. Czego możemy się spodziewać po Magdalenie Gaj jako prezesie UKE?<br />
<span id="more-80103"></span><br />
Wiele wyjaśnia wywiad, jakiego tuż po wyborze nowa prezes udzieliła Polskiej Agencji Prasowej i Gazecie Wyborczej. Wynika z nich, że będzie chciała kontynuować politykę Anny Streżyńskiej. Magdalena Gaj docenia osiągnięcia poprzedniej prezes, zwraca szczególną uwagę na to, że udało się obniżyć ceny Internetu i połączeń telefonicznych o 50-70%. Jednocześnie zastrzega, że podobny spadek cen w obecnych warunkach rynkowych jest niemożliwy. Szacuje że dalsze obniżanie stawek MTR może  obniżyć ceny o mniej więcej 20% w 2013 roku. W wywiadzie dla Gazety Wyborczej Magdalena Gaj podkreślała także, że będzie jej zależało na &#8222;zmuszeniu&#8221; operatorów i dostawców Internetu do uproszczenia umów, tak żeby łatwo było potencjalnemu klientowi porównywać oferty i dokonać najlepszego wyboru.</p>
<p>Przy okazji nominacji doszło do zgrzytu. Na posiedzeniu sejmu, który przegłosowywał kandydaturę Magdaleny Gaj na stanowisko prezesa, nie pojawiła się jej poprzedniczka Anna Streżyńska. Podobno nie została na nie zaproszona. Premier Tusk podczas swojego przemówienia zarzucił jej, że nie ostrzegała go przed możliwymi kontrowersjami dotyczącymi umowy ACTA. Na swoim profilu na Facebooku Anna Streżyńska odpowiedziała:</p>
<p><em>Pan Premier nie mógł ode mnie otrzymać sygnału co do ACTA, bo ten dokument nie był konsultowany z UKE. Podobnie jak z GIODO, co GIODO podkreślił na posiedzeniu Komisji. Ja też w swoim stanowisku dla połączonych komisji sejmowych wyraźnie napisałam, że wcześniej ten dokument nie był z nami konsultowany. Rzucanie w sejmie, gdzie nie mogę się bronić, bo nie zostałam zaproszona, takich słabo zawoalowanych sugestii, że nie wykonuję dobrze mojej pracy, jest nie w porządku.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/80103/nowa-prezes-uke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasycić rynek czyli ile w Polsce jest kart SIM</title>
		<link>http://palmtop.pl/80097/nasycic-rynek-czyli-ile-w-polsce-jest-kart-sim/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/80097/nasycic-rynek-czyli-ile-w-polsce-jest-kart-sim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starzyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes i gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[aktywne karty sim]]></category>
		<category><![CDATA[gus]]></category>
		<category><![CDATA[karta SIM]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[rynek telefonów komórkowych]]></category>
		<category><![CDATA[Sim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=80097</guid>
		<description><![CDATA[Całkiem niedawno w jakimś komentarzu do artykułu w prasie przeczytałem mniej więcej takie zdanie: &#8222;teraz każdy Polak ma trzy, cztery telefony komórkowe&#8221;. Zdziwiłem się i uznałem, że to nieprawda. Sam mam ledwie dwa telefony, a osoby w moim najbliższym otoczeniu też raczej nie mają więcej niż dwóch numerów. Ile jest w ogóle aktywnych kart SIM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://cdn.g-point.biz/wp-content/uploads/2011/10/wykres-20020202.png" alt="" width="200" height="200" />Całkiem niedawno w jakimś komentarzu do artykułu w prasie przeczytałem mniej więcej takie zdanie: &#8222;teraz każdy Polak ma trzy, cztery telefony komórkowe&#8221;. Zdziwiłem się i uznałem, że to nieprawda. Sam mam ledwie dwa telefony, a osoby w moim najbliższym otoczeniu też raczej nie mają więcej niż dwóch numerów. Ile jest w ogóle aktywnych kart SIM w Polsce? Takie badania przeprowadza co roku GUS.<br />
<span id="more-80097"></span><br />
Według tej instytucji na koniec roku 2012 mieliśmy około 50 700 000 kart SIM. Oznacza to, że na statystycznego Kowalskiego przypada mniej więcej 1,33 telefonu, co brzmi dość dziwacznie. Mniej dziwacznie ta informacja zabrzmi, gdy okreslimy penetrację rynku &#8211; 132,67%.</p>
<p>Oznacza to, że w porównaniu do końcówki roku 2010 przybyło w Polsce około 3 200 000 aktywnych kart SIM, a penetracja rynku wzrosła o około 8 procent.</p>
<p>Jak blisko jesteśmy nasycenia rynku? Analitycy twierdzą, że jeszcze będziemy musieli na nie poczekać. Coraz częściej dajemy komórki dzieciom, coraz więcej Polaków ma telefony służbowe. Wygląda na to, że akurat temu rynkowi kryzys nie straszny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/80097/nasycic-rynek-czyli-ile-w-polsce-jest-kart-sim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia sprzedała 1,5 miliarda telefonów opartych o platformę S40</title>
		<link>http://palmtop.pl/80083/nokia-sprzedala-15-miliarda-telefonow-opartych-o-platforme-s40/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/80083/nokia-sprzedala-15-miliarda-telefonow-opartych-o-platforme-s40/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Jasoń</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes i gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[1.5 mld]]></category>
		<category><![CDATA[303]]></category>
		<category><![CDATA[asha]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[s40]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=80083</guid>
		<description><![CDATA[Chciałoby się napisać, że 13 lat minęło jak jeden dzień. Tyle czasu potrzebowała Nokia, by sprzedać 1,5 mld telefonów S40. Imponujące, prawda? Szczęśliwym telefonem okazał się model Asha 303, która została zakupiona w Brazylii przez 21-letnią kobietę. Możecie mówić co chcecie, ale Nokia na zawsze zostanie legendą mobilnego świata, a wiele osób wciąż uważa telefony [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://palmtop.pl/80083/nokia-sprzedala-15-miliarda-telefonow-opartych-o-platforme-s40/nokia-asha-303-s40-5-billion/" rel="attachment wp-att-80084"><img class="alignleft size-full wp-image-80084" title="Nokia-Asha-303-S40-5-billion" src="http://cdn.g-point.biz/wp-content/uploads/2012/01/Nokia-Asha-303-S40-5-billion.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Chciałoby się napisać, że 13 lat minęło jak jeden dzień. Tyle czasu potrzebowała Nokia, by sprzedać 1,5 mld telefonów S40. Imponujące, prawda?</p>
<p>Szczęśliwym telefonem okazał się model Asha 303, która została zakupiona w Brazylii przez 21-letnią kobietę.</p>
<p>Możecie mówić co chcecie, ale Nokia na zawsze zostanie legendą mobilnego świata, a wiele osób wciąż uważa telefony fińskiego producenta za jedyne warte zaufania.</p>
<p><span id="more-80083"></span></p>
<p>Sam Nokii nigdy nie używałem, zawsze były dla mnie za drogie. Gdy było mnie na nie stać, nie oferowały tego co oferowała konkurencja. Przyznam szczerze, że przez jakiś czas Nokia strasznie działała mi na nerwy &#8211; zwyczajnie jej nie lubiłem.</p>
<p>Dzisiaj, gdy pozycja lidera dawno należy do kogo innego, cieszę się z sukcesu tego fińskiego koncernu &#8211; chociażby z czystego sentymentu.</p>
<p>Wynik imponujący, konkurencja na pewno zazdrości, a nam pozostało pogratulować!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/80083/nokia-sprzedala-15-miliarda-telefonow-opartych-o-platforme-s40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imponujące: wyniki finansowe Apple</title>
		<link>http://palmtop.pl/80074/imponujace-wyniki-finansowe-apple/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/80074/imponujace-wyniki-finansowe-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starzyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes i gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[q1 2012]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki finansowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=80074</guid>
		<description><![CDATA[Początek nowego roku to zawsze czas, w którym potężne firmy chwalą się swoimi wynikami, zarówno za ostatni kwartał, jak i za cały ostatni rok. Gdy robi to Apple zazwyczaj jesteśmy pod wrażeniem. Nie inaczej jest teraz. Podobnie jak Google Apple miało dobry rok i mocny ostatni kwartał. Jesteście ciekawi szczegółów? Zapraszam do rozwinięcia newsa. Na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://cdn.g-point.biz/wp-content/uploads/2011/10/wykres-20020202.png" alt="" width="200" height="200" />Początek nowego roku to zawsze czas, w którym potężne firmy chwalą się swoimi wynikami, zarówno za ostatni kwartał, jak i za cały ostatni rok. Gdy robi to Apple zazwyczaj jesteśmy pod wrażeniem. Nie inaczej jest teraz. Podobnie jak Google Apple miało dobry rok i mocny ostatni kwartał. Jesteście ciekawi szczegółów? Zapraszam do rozwinięcia newsa.</p>
<p><span id="more-80074"></span>Na dobry początek trzeba powiedzieć, że wyniki finansowe koncernu za pierwszy kwartał fiskalny roku 2012 (czyli kalendarzowo za okres od października do grudnia 2011) są najlepsze w historii.</p>
<p>Q1 2012 Apple zamknęło z przychodem w wysokości 46,33 miliarda dolarów i zyskiem 13,06 miliarda dolarów. Zyskiem netto dodajmy. Żeby móc docenić jak duży postęp zrobiła firma przypomnijmy dane za analogiczny kwartał sprzed roku. Wówczas Apple miało przychód 26,7 miliarda dolarów i wypracowało &#8222;jedynie&#8221; 6 miliardów zysku netto. Co istotne zysk netto wzrósł bardziej niż przychody, czyli firma stała się jeszcze efektywniejsza.</p>
<p>Inne ciekawe liczby jakie można znaleźć w sprawozdaniu to sprzedaż. W ciągu ostatnich trzech miesięcy 2011 roku Apple upłynniło  37,04 miliona iPhonów, i po ponad 15 milionów iPadów i iPodów. To, także pod tym względem rekordowy kwartał.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palmtop.pl/80074/imponujace-wyniki-finansowe-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spadną ceny? Raczej nie.</title>
		<link>http://palmtop.pl/80031/spadna-ceny-raczej-nie/</link>
		<comments>http://palmtop.pl/80031/spadna-ceny-raczej-nie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starzyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes i gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[komisja europejska]]></category>
		<category><![CDATA[mtr]]></category>
		<category><![CDATA[stawki hurtowe]]></category>
		<category><![CDATA[stawki mtr]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>
		<category><![CDATA[urząd komunikacji elektronicznej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palmtop.pl/?p=80031</guid>
		<description><![CDATA[Urząd Komunikacji Elektronicznej wreszcie dogadał się z Komisją Europejską i obniży stawki MTR. Co to dla nas oznacza? Być może nic, a być może obniżkę cen za minutę połączenia. Zdania wśród fachowców są podzielone. Przeważa jednak opinia, że na spadek cen raczej liczyć nie powinniśmy. Anna Streżyńska &#8211; prezes UKE twierdzi, że najpewniej niższe stawki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://cdn.g-point.biz/wp-content/uploads/2011/10/dolary.png" alt="" width="200" height="200" />Urząd Komunikacji Elektronicznej wreszcie dogadał się z Komisją Europejską i obniży stawki MTR. Co to dla nas oznacza? Być może nic, a być może obniżkę cen za minutę połączenia. Zdania wśród fachowców są podzielone. Przeważa jednak opinia, że na spadek cen raczej liczyć nie powinniśmy.<br />
<span id="more-80031"></span><br />
Anna Streżyńska &#8211; prezes UKE twierdzi, że najpewniej niższe stawki MTR spowodują &#8222;ruch w cenach w dół&#8221; i &#8222;uruchomi mechanizmy konkurencji między operatorami&#8221;. Jednak wcale nie musi tak być. Analitycy zwracają uwage na to, że operatorzy raczej nie palą się do wojen cenowych, prędziej będą chcieli w czasach kryzysu na obniżce cen hurtowych zarobić.</p>
